צינור קידוח גיאולוגי (צינור מקדחה גיאולוגי כללי)
צינורות קידוח גיאולוגיים, הידועים גם בשם צינורות מקדחה או מוטות מקדחה, הם רכיבים מכריעים בתהליך חילוץ דגימות ליבה מהתחתית של כדור הארץ למחקרים גיאולוגיים וסביבתיים. צינורות אלה עשויים בדרך כלל מחומרים בעלי חוזק גבוה, כמו פלדה, כדי לעמוד בתנאי הקידוח התובעניים.
קוטר חיצוני: Φ33mm ~ φ127 מ'מ; עובי קיר: 5.0 מ'מ ~ 10.0 מ'מ;
אורך: 6 ~ 12 מ '
ציונים או חומרים עיקריים:
ZT380, ZT490, ZT520, ZT540, ZT590, ZT640, ZT740 סטנדרט
תכונות מכניות
צִיוּן | כוח תשואה MPA | כוח מתיחה MPA | הַאֲרָכָה יַקרָן |
ZT380 | ≥380 | ≥640 | ≥14 |
ZT490 | ≥490 | ≥690 | ≥12 |
ZT520 | ≥520 | ≥780 | ≥15 |
ZT540 | ≥540 | ≥740 | ≥12 |
ZT590 | ≥590 | ≥770 | ≥12 |
ZT640 | ≥640 | ≥790 | ≥12 |
ZT740 | ≥740 | ≥840 | ≥10 |
סובלנות OD: -0.5%D ~+1.0%D.
סובלנות WT: -10%S ~+12.5%S.
ישירות: ≤1.0 ~ 1.3 מ'מ/מ '
סביבת שירות
צינור מקדחה גיאולוגי משמש בעיקר להעברת כוח והובלת בוץ דילינג שצריך להיות בעלי תכונות מכניות טובות. ניתן ליישם אותו על הסביבה עם טמפרטורה גבוהה ומדיום קורוזיבי (כגון h⊃2; s, co⊃2;).
צינור קידוח גיאולוגי (צינור מקדחה ללא תעלה)
מוטות קידוח HDD (קידוח כיווני אופקי) הם כלים מיוחדים המשמשים בתהליך הקידוח הכיוון האופקי. HDD היא טכנולוגיה ללא תעלה המשמשת להתקנת כלי עזר תת-קרקעיים, כגון צינורות וכבלים, ללא צורך בשיטות מסורתיות חתוכות פתוחות.
הציונים או החומרים העיקריים: G105, S135, V150
סטנדרטים:
API Spec 5d : 2001
API BUL 5C2: 1999
SY/T 6417-2009
SY/Y 6898.2-2013
תכונת מוצר
תכונות מכניות
צִיוּן | כוח תשואה MPA | כוח מתיחה MPA | הַאֲרָכָה יַקרָן | פגיעה של Charpy (J) L-10-21 ℃ |
G105 | 724 ~ 931 | ≥793 | ≥15 | 54 |
S135 | 931 ~ 1138 | ≥1000 | ≥13 | 54 |
V150 | 1034 ~ 1184 | ≥1103 | ≥13 | 80 |
דיוק ממדי
סובלנות OD: -0.5%D ~+1.0%D.
סובלנות WT: ≥-12.5%s
ישירות באורך מלא: ≤0.2%l
סביבת שירות
צינור מקדחה גיאולוגי משמש בעיקר להעברת כוח והובלת בוץ דילינג, שצריכים להיות בעלי חוזק טוב, משיכות, עקשנות, עמידות עמידה בלאי, עמידות נגד עייפות ועמידות בפני קורוזיה.
מקשה אחת מקושק על ידי מוט מקדח אופקי אופקי
ריתוך חיכוך אופקי כוונתי מוט מקדח
צינור קידוח גיאולוגי (צינור מקדחה גיאולוגי כללי)
צינורות קידוח גיאולוגיים, הידועים גם בשם צינורות מקדחה או מוטות מקדחה, הם רכיבים מכריעים בתהליך חילוץ דגימות ליבה מהתחתית של כדור הארץ למחקרים גיאולוגיים וסביבתיים. צינורות אלה עשויים בדרך כלל מחומרים בעלי חוזק גבוה, כמו פלדה, כדי לעמוד בתנאי הקידוח התובעניים.
קוטר חיצוני: Φ33mm ~ φ127 מ'מ; עובי קיר: 5.0 מ'מ ~ 10.0 מ'מ;
אורך: 6 ~ 12 מ '
ציונים או חומרים עיקריים:
ZT380, ZT490, ZT520, ZT540, ZT590, ZT640, ZT740 סטנדרט
תכונות מכניות
צִיוּן | כוח תשואה MPA | כוח מתיחה MPA | הַאֲרָכָה יַקרָן |
ZT380 | ≥380 | ≥640 | ≥14 |
ZT490 | ≥490 | ≥690 | ≥12 |
ZT520 | ≥520 | ≥780 | ≥15 |
ZT540 | ≥540 | ≥740 | ≥12 |
ZT590 | ≥590 | ≥770 | ≥12 |
ZT640 | ≥640 | ≥790 | ≥12 |
ZT740 | ≥740 | ≥840 | ≥10 |
סובלנות OD: -0.5%D ~+1.0%D.
סובלנות WT: -10%S ~+12.5%S.
ישירות: ≤1.0 ~ 1.3 מ'מ/מ '
סביבת שירות
צינור מקדחה גיאולוגי משמש בעיקר להעברת כוח והובלת בוץ דילינג שצריך להיות בעלי תכונות מכניות טובות. ניתן ליישם אותו על הסביבה עם טמפרטורה גבוהה ומדיום קורוזיבי (כגון h⊃2; s, co⊃2;).
צינור קידוח גיאולוגי (צינור מקדחה ללא תעלה)
מוטות קידוח HDD (קידוח כיווני אופקי) הם כלים מיוחדים המשמשים בתהליך הקידוח הכיוון האופקי. HDD היא טכנולוגיה ללא תעלה המשמשת להתקנת כלי עזר תת-קרקעיים, כגון צינורות וכבלים, ללא צורך בשיטות מסורתיות חתוכות פתוחות.
הציונים או החומרים העיקריים: G105, S135, V150
סטנדרטים:
API Spec 5d : 2001
API BUL 5C2: 1999
SY/T 6417-2009
SY/Y 6898.2-2013
תכונת מוצר
תכונות מכניות
צִיוּן | כוח תשואה MPA | כוח מתיחה MPA | הַאֲרָכָה יַקרָן | פגיעה של Charpy (J) L-10-21 ℃ |
G105 | 724 ~ 931 | ≥793 | ≥15 | 54 |
S135 | 931 ~ 1138 | ≥1000 | ≥13 | 54 |
V150 | 1034 ~ 1184 | ≥1103 | ≥13 | 80 |
דיוק ממדי
סובלנות OD: -0.5%D ~+1.0%D.
סובלנות WT: ≥-12.5%s
ישירות באורך מלא: ≤0.2%l
סביבת שירות
צינור מקדחה גיאולוגי משמש בעיקר להעברת כוח והובלת בוץ דילינג, שצריכים להיות בעלי חוזק טוב, משיכות, עקשנות, עמידות עמידה בלאי, עמידות נגד עייפות ועמידות בפני קורוזיה.
מקשה אחת מקושק על ידי מוט מקדח אופקי אופקי
ריתוך חיכוך אופקי כוונתי מוט מקדח
מוט מקדח מקורי של ורמיר HDD
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
D6x6 (חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 1.49 | 0.216 | 6 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.99 | Z140 | 900 | 3100 | 0.5 | 114 | 5.7 | 9.9 | 1019001 |
D7x11- D10x15 S3 (חתיכה אחת מקושרת ירת | 1.66 | 0.256 | 6 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.996 | Z140 | 2342 | 3257 | 0.5 | 102 | 6.7 | 11.8 | 1001002 |
D10X14, D10X15 (חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 1.66 | 0.217 | 10 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.996 | Z140 | 2342 | 2830 | 0.55 | 102 | 11.2 | 19.8 | 1001005 |
D16x20A, D16x22 Series II, D20X22 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת arns and | 1.9 | 0.236 | 10 | FS1 #250 | 2.126 | 0.748 | 2.5 | Z140 | 3404 | 3556 | 0.55 | 117 | 9.8 | 17.3 | 1017002 |
D20X22, D20X22 Series II, D20X22 S3, D23x30 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת arned ירת | 2.06 | 0.256 | 10 | FS1 #400 | 2.252 | 0.874 | 2.5 | Z140 | 4016 | 4187 | 0.51 | 127 | 9 | 15.9 | 1016001 |
D23x30 S3, D24x40, D24x40A, D24x40 סדרה II, D24x40 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת וחה | 2.375 | 0.28 | 10 | FS1 #600 | 2.638 | 0.875 | 2.5 | Z140 | 7298 | 5298 | 0.63 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004023 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.295 | 10 | FS2 #602 | 2.756 | 1.181 | 2.874 | Z140 | 6859 | 5557 | 0.57 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004015 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.295 | 15 | FS2 # 602 | 2.756 | 1.181 | 2.874 | Z140 | 6859 | 5557 | 0.57 | 146 | 11.8 | 20.8 | 1004011 |
D33x44, D36x50, D36x50 Series II, D40x50 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל) | 2.375 | 0.315 | 10 | FS1 #650 | 2.764 | 1 | 2.5 | Z140 | 8427 | 5869 | 0.67 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004024 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.315 | 15 | FS1 #650 | 2.764 | 0.874 | 2.5 | Z140 | 8847 | 5869 | 0.71 | 146 | 11.8 | 20.9 | 1004027 |
D36X50, D36X50 Series II, D40x55 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל chented unnut | 2.625 | 0.415 | 15 | FS1 #700 | 3.11 | 1.102 | 3 | Z140 | 11738 | 8496 | 0.6 | 165 | 10.4 | 18.4 | 1005006 |
D36X50, D36X50 Series II, D40x55 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל chented unnut | 2.625 | 0.415 | 10 | FS1 #700 | 3.11 | 1.102 | 3 | Z140 | 11738 | 8496 | 0.6 | 165 | 7 | 12.2 | 1005005 |
D50x100/uni60x70 ≠ חתיכה אחת מקושרת וחה | 2.875 | 0.374 | 10 | FS1 #900 | 3.25 | 1.181 | 3.5 | Z140 | 12428 | 8464 | 0.57 | 177 | 6.5 | 11.4 | 1006006 |
D50x100, D50x100A, D60x90 ≠ חתיכה אחת ממושכת וחה | 2.875 | 0.386 | 15 | FS1 #900 | 3.25 | 1.181 | 3.5 | Z140 | 12428 | 8686 | 0.56 | 177 | 9.7 | 17.1 | 1005007 |
D50x100, D80x100 סדרה II, D60x90 (חתיכה אחת שמוגדרת ירת | 3.5 | 0.374 | 15 | FS1 #800 | 3.622 | 1.417 | 3.5 | Z140 | 17362 | 10578 | 0.5 | 215 | 8 | 14 | 1009003 |
D100x120 ≠ חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 3.5 | 0.394 | 20 | FS2 #802 | 4.134 | 2.244 | 3.602 | Z140 | 19590 | 11068 | 0.54 | 215 | 10.7 | 18.8 | 1009001 |
D100x120 סדרה II, D130x150, D60x90, D60x90 S3, D100X140, D100X140 S3 (חתיכה אחת שמוטפקה וחה | 3.5 | 0.472 | 20 | FS1 #1000 | 4.331 | 2.244 | 3.5 | Z140 | 26076 | 12946 | 0.64 | 215 | 10.6 | 18.8 | 1009017 |
מוט מקדח של תעלה מכשפה HDD
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
JT920/JT921 (חתיכה אחת מעלה) | 1.661 | 0.236 | 6.6 | DW1.41 | 1.744 | 0.354 | 2.24 | Z140 | 2242 | 3048 | 0.5 | 102 | 7.4 | 12.9 | 1001003 |
JT1720 (חתיכה אחת מעלה) | 2.126 | 0.256 | 9.8 | DW1.69 | 2.362 | 0.65 | 2.913 | Z140 | 5178 | 4332 | 0.61 | 131 | 8.6 | 15.2 | 1003001 |
JT2020/JT20 (חתיכה אחת ממושכת) | 2.126 | 0.295 | 10 | DW1.94 | 2.638 | 0.748 | 2.953 | Z140 | 6148 | 4894 | 0.67 | 131 | 8.6 | 15.2 | 1003003 |
JT25, JT30 (חתיכה אחת מעלה) | 2.374 | 0.295 | 9.8 | DW2.11 | 2.75 | 0.827 | 3.335 | Z140 | 8062 | 5557 | 0.67 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004017 |
JT2720 (חתיכה אחת ממושכת) | 2.374 | 0.295 | 9.8 | DW1.94 | 2.598 | 0.669 | 2.953 | Z140 | 6299 | 5557 | 0.52 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004034 |
JT25/JT2720M1/3020M1 (חתיכה אחת מעלה) | 2.374 | 0.335 | 9.8 | DW2.11 | 2.811 | 0.748 | 3.335 | Z140 | 10241 | 6178 | 0.67 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004021 |
JT4020 (חתיכה אחת מעלה) | 2.874 | 0.394 | 14.8 | DW2.4 | 3.126 | 0.984 | 3.917 | Z140 | 10495 | 8841 | 0.47 | 177 | 9.6 | 16.9 | 1006003 |
JT4020m1 (חתיכה אחת ממושכת) | 2.874 | 0.413 | 14.8 | DW2.59 | 3.346 | 1.181 | 3.598 | Z140 | 13980 | 9203 | 0.6 | 177 | 9.6 | 16.9 | 1006019 |
JT7020/8020 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 3.5 | 0.368 | 14.8 | DW3.27 | 4 | 1.378 | 5.217 | S135 | 20003 | 10061 | 0.6 | 215 | 7.9 | 13.8 | 1009010 |
מקרה מוט מקדח HDD
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
מקרה 6010 (חתיכה אחת מעלה) | 2.059 | 0.255 | 10 | מקרה 6010 | 2.244 | 0.708 | 2.5 | Z140 | 7298 | 5298 | 0.63 | 98 | 7.9 | 13.8 | 1002003 |
מקרה 6030 (חתיכה אחת מעלה) | 2.374 | 0.28 | 9.8 | מקרה 6030 | 2.677 | 0.787 | 2.5 | Z140 | 5982 | 5298 | 0.58 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004005 |
מוטות מקדחה HDD לאסדות קידוח
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
60 × 3000-DH (חתיכה אחת ממושכת) | 60.3 | 7.1 | 3000 | 60DH | 68 | 20 | 70 | S135 | 8780 | 112.6 | 0.58 | 44.4 | 7.7 | 13.6 | 1004001 |
60 × 3000-DDW (חתיכה אחת מעלה) | 60.3 | 7.1 | 3000 | TXS-60 | 68 | 20 | 72 | S135 | 9185 | 112.6 | 0.6 | 44.4 | 7.7 | 13.6 | 1004033 |
60 × 3000-DH-ⅱ (חתיכה אחת מעלה) | 60.3 | 7.1 | 3000 | DH60-2 | 71 | 22 | 70 | S135 | 10745 | 112.6 | 0.71 | 44.4 | 7.7 | 13.6 | 1004008 |
68-4500 (חתיכה אחת ממושכת) | 68 | 8 | 4500 | 2 5/8 '-TPV | 76.2 | 32 | 70.18 | S135 | 11120 | 143.1 | 0.51 | 50.2 | 10.3 | 18.1 | 1005007 |
68-3000 (חתיכה אחת ממושכת) | 68 | 8 | 3000 | 2 5/8 '-TPV | 76.2 | 32 | 70.18 | S135 | 11120 | 143.1 | 0.51 | 50.2 | 6.9 | 12 | 1005008 |
73 × 3000-ZT (חתיכה אחת מעלה) | 73 | 8 | 3000 | ZT23 | 81 | 28 | 76.2 | S135 | 15560 | 155.1 | 0.6 | 53.8 | 6.4 | 11.2 | 1006002 |
73 × 3000-DDW (חתיכה אחת מעלה) | 73 | 8 | 3000 | NC23 | 79 | 26 | 79 | S135 | 14570 | 155.1 | 0.57 | 53.8 | 6.4 | 11.2 | 1006004 |
73 × 3000-DH26 (חתיכה אחת מעלה) | 73 | 8 | 3000 | DH26 | 87 | 30 | 83 | S135 | 19200 | 155.1 | 0.75 | 53.8 | 6.4 | 11.2 | 1006017 |
73 × 3000-DH23 (חתיכה אחת מעלה) | 73 | 8 | 3000 | DH23 | 81 | 28 | 85 | S135 | 15730 | 155.1 | 0.59 | 53.8 | 6.4 | 11.2 | 1006001 |
83 × 3000-WM80 (חתיכה אחת מעלה) | 83 | 9 | 3000 | WM80 | 92 | 38 | 88.9 | S135 | 22095 | 198.6 | 0.59 | 61.2 | 5.6 | 9.8 | 1008001 |
83 × 4500-WM80 (חתיכה אחת מעלה) | 83 | 9 | 4500 | WM80 | 92 | 38 | 88.9 | S135 | 22095 | 198.6 | 0.59 | 61.2 | 8.4 | 14.8 | 1008002 |
89 × 3000 (חתיכה אחת ממושכת) | 88.9 | 8.38 | 3000 | DH31 | 103.5 | 50.8 | 88.9 | S135 | 27715 | 193 | 0.68 | 65.6 | 5.2 | 9.2 | 1009018 |
89 × 4500 (חתיכה אחת ממושכת) | 88.9 | 9.35 | 3000 | DH31 | 105 | 42 | 88.9 | S135 | 33815 | 221.8 | 0.74 | 65.6 | 5.2 | 9.2 | 1009004 |
89 × 6000-DH31 (חתיכה אחת מעלה) | 88.9 | 9.35 | 6000 | DH31 | 105 | 42 | 88.9 | S135 | 33815 | 221.8 | 0.74 | 65.6 | 10.5 | 18.5 | 1009013 |
89x4500-DH31 ≠ ריתוך חיכוך סיבוב | 88.9 | 9.35 | 4500 | NC31 | 104.8 | 36 | 98 | S135 | 31905 | 221.8 | 0.7 | 65.6 | 7.9 | 13.8 | 1009022 |
101.6-6000-NC38 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 101.6 | 8.8 | 6000 | NC38 | 127 | 46 | 110 | S135 | 54325 | 243.5 | 0.92 | 75 | 9.2 | 16.1 | 1010001 |
101.6x6000-NC40 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 101.6 | 8.38 | 6000 | NC40 | 139.7 | 50.8 | 114.3 | S135 | 49165 | 232.9 | 0.86 | 75 | 9.2 | 16.1 | 1010003 |
114.3x6000-NC38 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 114.3 | 8.56 | 6000 | NC38 | 127 | 46 | 110 | S135 | 54130 | 269.9 | 0.72 | 84.4 | 8.2 | 14.3 | 1011004 |
114.3-6000-NC40 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 114.3 | 8.56 | 6000 | NC40 | 139.7 | 50 | 126.3 | S135 | 69695 | 269.9 | 0.93 | 84.4 | 8.2 | 14.3 | 1011003 |
114.3x6000-NC46 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 114.3 | 8.56 | 6000 | NC46 | 158.8 | 62 | 126.3 | S135 | 95360 | 269.9 | 1.27 | 84.4 | 8.2 | 14.3 | 1011001 |
127x6000-NC50 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 127 | 9.19 | 6000 | NC50 | 168.28 | 69.8 | 126.3 | S135 | 122815 | 322.8 | 1.23 | 93.6 | 7.3 | 12.9 | 1012001 |
127x9600-NC50 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 127 | 9.19 | 9600 | NC50 | 168.28 | 69.8 | 126.3 | S135 | 122815 | 322.8 | 1.23 | 93.6 | 11.7 | 20.8 | 1012002 |
139.7x9600-9.19 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 139.7 | 9.19 | 9600 | 5 1/2fh | 190.5 | 101.6 | 139 | S135 | 95060 | 357.6 | 0.76 | 103 | 10.7 | 18.8 | 1013002 |
139.7x9600 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 139.7 | 10.54 | 9600 | 5 1/2fh | 190.5 | 76.2 | 139 | S135 | 168170 | 405.9 | 1.22 | 103 | 10.7 | 18.8 | 1013001 |
168.3x9600 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 168.3 | 10.54 | 9600 | 6 5/8fh | 215.9 | 108 | 127 | S135 | 146780 | 495.8 | 0.7 | 124.2 | 8.9 | 15.6 | 1014001 |
168.3x9600-9.19 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 168.3 | 9.19 | 9600 | 6 5/8fh | 215.9 | 108 | 127 | S135 | 146780 | 436 | 0.79 | 124.2 | 8.9 | 15.6 | 1014002 |
193.7x9600 (ריתוך חיכוך סיבוב) | 193.7 | 9.19 | 9600 | 6 5/8fh | 215 | 108 | 127 | S135 | 146790 | 505.6 | 0.59 | 142.8 | 7.7 | 13.5 | 1025001 |
193.7x9600-7 5/8fh (ריתוך חיכוך סיבוב) | 193.7 | 9.19 | 9600 | 7 5/8fh | 215 | 150 | 127 | S135 | 177850 | 505.6 | 0.7 | 142.8 | 7.7 | 13.5 | 1025002 |
193.7x9600-6 5/8IF (ריתוך חיכוך סיבוב) | 193.7 | 9.19 | 9600 | 6 5/8IF | 230 | 132 | 127 | S135 | 169865 | 505.6 | 0.68 | 142.8 | 7.7 | 13.5 | 1025003 |
מוט מקדח מקורי של ורמיר HDD
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
D6x6 (חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 1.49 | 0.216 | 6 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.99 | Z140 | 900 | 3100 | 0.5 | 114 | 5.7 | 9.9 | 1019001 |
D7x11- D10x15 S3 (חתיכה אחת מקושרת ירת | 1.66 | 0.256 | 6 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.996 | Z140 | 2342 | 3257 | 0.5 | 102 | 6.7 | 11.8 | 1001002 |
D10X14, D10X15 (חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 1.66 | 0.217 | 10 | FS1 #200 | 1.89 | 0.748 | 1.996 | Z140 | 2342 | 2830 | 0.55 | 102 | 11.2 | 19.8 | 1001005 |
D16x20A, D16x22 Series II, D20X22 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת arns and | 1.9 | 0.236 | 10 | FS1 #250 | 2.126 | 0.748 | 2.5 | Z140 | 3404 | 3556 | 0.55 | 117 | 9.8 | 17.3 | 1017002 |
D20X22, D20X22 Series II, D20X22 S3, D23x30 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת arned ירת | 2.06 | 0.256 | 10 | FS1 #400 | 2.252 | 0.874 | 2.5 | Z140 | 4016 | 4187 | 0.51 | 127 | 9 | 15.9 | 1016001 |
D23x30 S3, D24x40, D24x40A, D24x40 סדרה II, D24x40 S3 (חתיכה אחת שמוגדרת וחה | 2.375 | 0.28 | 10 | FS1 #600 | 2.638 | 0.875 | 2.5 | Z140 | 7298 | 5298 | 0.63 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004023 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.295 | 10 | FS2 #602 | 2.756 | 1.181 | 2.874 | Z140 | 6859 | 5557 | 0.57 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004015 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.295 | 15 | FS2 # 602 | 2.756 | 1.181 | 2.874 | Z140 | 6859 | 5557 | 0.57 | 146 | 11.8 | 20.8 | 1004011 |
D33x44, D36x50, D36x50 Series II, D40x50 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל) | 2.375 | 0.315 | 10 | FS1 #650 | 2.764 | 1 | 2.5 | Z140 | 8427 | 5869 | 0.67 | 146 | 7.9 | 13.8 | 1004024 |
D33x44, D36x50, D36x50 סדרה II ≠ חתיכה אחת שמוגדרת אחתק | 2.375 | 0.315 | 15 | FS1 #650 | 2.764 | 0.874 | 2.5 | Z140 | 8847 | 5869 | 0.71 | 146 | 11.8 | 20.9 | 1004027 |
D36X50, D36X50 Series II, D40x55 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל chented unnut | 2.625 | 0.415 | 15 | FS1 #700 | 3.11 | 1.102 | 3 | Z140 | 11738 | 8496 | 0.6 | 165 | 10.4 | 18.4 | 1005006 |
D36X50, D36X50 Series II, D40x55 S3 (חתיכה אחת שזכתה ל chented unnut | 2.625 | 0.415 | 10 | FS1 #700 | 3.11 | 1.102 | 3 | Z140 | 11738 | 8496 | 0.6 | 165 | 7 | 12.2 | 1005005 |
D50x100/uni60x70 ≠ חתיכה אחת מקושרת וחה | 2.875 | 0.374 | 10 | FS1 #900 | 3.25 | 1.181 | 3.5 | Z140 | 12428 | 8464 | 0.57 | 177 | 6.5 | 11.4 | 1006006 |
D50x100, D50x100A, D60x90 ≠ חתיכה אחת ממושכת וחה | 2.875 | 0.386 | 15 | FS1 #900 | 3.25 | 1.181 | 3.5 | Z140 | 12428 | 8686 | 0.56 | 177 | 9.7 | 17.1 | 1005007 |
D50x100, D80x100 סדרה II, D60x90 (חתיכה אחת שמוגדרת ירת | 3.5 | 0.374 | 15 | FS1 #800 | 3.622 | 1.417 | 3.5 | Z140 | 17362 | 10578 | 0.5 | 215 | 8 | 14 | 1009003 |
D100x120 ≠ חתיכה אחת ממוסמרת ירת | 3.5 | 0.394 | 20 | FS2 #802 | 4.134 | 2.244 | 3.602 | Z140 | 19590 | 11068 | 0.54 | 215 | 10.7 | 18.8 | 1009001 |
D100x120 סדרה II, D130x150, D60x90, D60x90 S3, D100X140, D100X140 S3 (חתיכה אחת שמוטפקה וחה | 3.5 | 0.472 | 20 | FS1 #1000 | 4.331 | 2.244 | 3.5 | Z140 | 26076 | 12946 | 0.64 | 215 | 10.6 | 18.8 | 1009017 |
מוט מקדח של תעלה מכשפה HDD
קוד מוצר | גוף מוט OD (אינץ ') | (עובי קיר) | אורך עבודה (ft) | סוג חוט | כלים משותף OD (אינץ ') | מפרק הכלים בקוטר קצה הסיכה (אינץ ') | אורך חיבור סיכה (אינץ ') | צִיוּן | חוזק פיתול מקדח HDD (FT-LB) | חוזק מתיחה של מוט HDD (LB) | יחס חוזק פיתול מפרק וגוף | רדיוס כיפוף מינימלי ≠ ft) | זָוִית | יחס כיפוף שיפוע (%) | מספר חלק |
JT920/JT921 (חתיכה אחת מעלה) | 1.661 | 0.236 | 6.6 | DW1.41 | 1.744 | 0.354 | 2.24 | Z140 | 2242 | 3048 | 0.5 | 102 | 7.4 | 12.9 | 1001003 |
JT1720 (חתיכה אחת מעלה) | 2.126 | 0.256 | 9.8 | DW1.69 | 2.362 | 0.65 | 2.913 | Z140 | 5178 | 4332 | 0.61 | 131 | 8.6 | 15.2 | 1003001 |
JT2020/JT20 (חתיכה אחת ממושכת) | 2.126 | 0.295 | 10 | DW1.94 | 2.638 | 0.748 | 2.953 | Z140 | 6148 | 4894 | 0.67 | 131 | 8.6 | 15.2 | 1003003 |
JT25, JT30 (חתיכה אחת מעלה) | 2.374 | 0.295 | 9.8 | DW2.11 | 2.75 | 0.827 | 3.335 | Z140 | 8062 | 5557 | 0.67 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004017 |
JT2720 (חתיכה אחת ממושכת) | 2.374 | 0.295 | 9.8 | DW1.94 | 2.598 | 0.669 | 2.953 | Z140 | 6299 | 5557 | 0.52 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004034 |
JT25/JT2720M1/3020M1 (חתיכה אחת מעלה) | 2.374 | 0.335 | 9.8 | DW2.11 | 2.811 | 0.748 | 3.335 | Z140 | 10241 | 6178 | 0.67 | 146 | 7.7 | 13.6 | 1004021 |
