Nga mahi o nga mahi
Ko nga taapiri me te ngongo ka uru ki te umanga hinu me te hau, te hono ki nga paipa, i nga mea e rite ana ki nga taonga o te tiihi ranei.
Nga Whakariterite mo nga Taonga mo te Piki Piki
Te rahi o te pupuhi: 4.5 '' - 20 ''
Hononga: STC, LTC, BTC, ZC-Serimium
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Rahi | Momo miro | Kōeke | Pātai | Takoto | ||
Pc | Ltc | Pōtere | ||||
4-1 / 2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5ct & 5B Tuhinga Hou |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1 / 2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3 / 4 ' | ● | ● | ||||
11-3 / 4 ' | ● | ● | ||||
13-3 / 8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5 / 8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
Nga tohu o nga mahi mo te paipa paipa
Rahi ngongo: 1.315 '' - 4.5 ''
Hononga: EU, NU, ZC-SRIENT PREIT
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Rahi | Momo miro | Kōeke | Pātai | Takoto | |||
Ā herehere | Eu | Wero | S13 | ||||
2-3 / 8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5ct & 5B Tuhinga Hou |
2-7 / 8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1 / 2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1 / 2 ' | ● | ● | ● |
Maimoatanga mata i runga i nga korerorero
-Pa
-Zinc Plating
-Tukuhia
-Poxy paninga
Nga hononga api
Ko te hononga a te PUP he momo o te puhoi poto me te ngongo, ka whakamahia hei whakatika i te roa o te aho whanui. Ko enei hononga o te akonga e tino mirohia i nga pito e rua ka haere mai i roto i nga momo whakatikatika e tika ana i te Woodbore.
Te roa noa: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, etc ..
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Nga mahi o nga mahi
Ko nga taapiri me te ngongo ka uru ki te umanga hinu me te hau, te hono ki nga paipa, i nga mea e rite ana ki nga taonga o te tiihi ranei.
Nga Whakariterite mo nga Taonga mo te Piki Piki
Te rahi o te pupuhi: 4.5 '' - 20 ''
Hononga: STC, LTC, BTC, ZC-Serimium
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Rahi | Momo miro | Kōeke | Pātai | Takoto | ||
Pc | Ltc | Pōtere | ||||
4-1 / 2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5ct & 5B Tuhinga Hou |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1 / 2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5 / 8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3 / 4 ' | ● | ● | ||||
11-3 / 4 ' | ● | ● | ||||
13-3 / 8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5 / 8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
Nga tohu o nga mahi mo te paipa paipa
Rahi ngongo: 1.315 '' - 4.5 ''
Hononga: EU, NU, ZC-SRIENT PREIT
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Rahi | Momo miro | Kōeke | Pātai | Takoto | |||
Ā herehere | Eu | Wero | S13 | ||||
2-3 / 8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5ct & 5B Tuhinga Hou |
2-7 / 8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1 / 2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1 / 2 ' | ● | ● | ● |
Maimoatanga mata i runga i nga korerorero
-Pa
-Zinc Plating
-Tukuhia
-Poxy paninga
Nga hononga api
Ko te hononga a te PUP he momo o te puhoi poto me te ngongo, ka whakamahia hei whakatika i te roa o te aho whanui. Ko enei hononga o te akonga e tino mirohia i nga pito e rua ka haere mai i roto i nga momo whakatikatika e tika ana i te Woodbore.
Te roa noa: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, etc ..
LEDE: J55, K55, N80, L80, P110, etc.