Te tono a Wills & ROD
Ko nga hua o te raima waea te painga o te huanga matū, te iti, te tino nui, te whakauru iti me te kounga o te papanga. Ka whakamahia whānuitia rātou ki te umanga hanga, waka aunoa, mara hinu, aku, me era atu. Ko nga hua matua kei mua i nga waea, te waea tohu maitai, te kowiri tira, te kowiri tira, me te kowiri tira konutai me te taura maitai.
Ko te Rod Wired Hot
Momo Hua | Rauemi Tohu Hua | Diameter mm | Paerewa tuku | |
Taura waea mo he kowiri maitai Waea me te whenu | Swrh72B, SWRh77B, SWrh82B SWRh77BCR, SWRh82BCR | 5.5 ~ 13 | Q / 320582 SGY301 | |
Swrh72B, SWRh77B, SWrh82B | JIS G3506 | |||
SWRS82B, SWRS82BCR | 11 ~ 13 | Q / 320582 SGY309 | ||
SWRS82B | JIS G3502 | |||
SWRS82B-T, SWRS87B-T SWRS87SI-T, SWRS92SI-T | Q / 320582 Sgy504 | |||
Ko nga kowiri miihini miihini rino teitei | Swrh37, SWRh42a ~ SWrh82a Swrh42B ~ SWRH67B, 72B- 1 | 5 ~ 20 | Q / 320582 SGY301 | |
Swrh37, SWRh42a ~ SWrh82a Swrh42B ~ SWRH67B | JIS G3506 | |||
Nga rakau waea mo te maitai potae taura here me te ngongo wai | SGLX72A, SGLX82A SGLX87A, SGLX92A | 5 ~ 10 | Q / 320582 SGY306 | |
C70da, C72da, C80da C82da, C84da | ||||
Waea kore-ally Rod mo te hurihanga ki te waea | C4d ~ c38d, c42da ~ c92da C42DB ~ C92DB, C2D1, C3D1, C4D1 C3D2 ~ c40d2, c42d2a ~ c98d2a c42d2b ~ c98d2b | 5.5 ~ 32 | GB / T 24242.1 GB / T 24242.2 GB / T 24242.3 GB / T 24242.4 | |
Ko nga rod o te waro miihini waro kounga teitei | 10, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 80 | 5 ~ 32 | GB / T 4354 | |
GB / T 699 | ||||
Sae1006 ~ Sae1030 (Kr, ti) | Q / 320582 SGY305 | |||
Nga rakau waea mo Ko te kowiri maitai Tuhinga o mua | 30mNsi, 30Si2mn | 5.5 ~ 14 | Q / 320582 SGY311 | |
Nga rakau waea mo te upoko makariri | Swrch8a ~ SWRCH22A, SWRCH35K ~ SWRCH40K, ML08Al, ML20mNntib, ML20mntib, 10b33, 10b21, 10b21CR, 51b20, SCM435, SCM440 | 5.5 ~ 38 | Q / 320582 SGY303 Q / 320582 Sgy503 | |
SWRCH6A ~ SWRCH22A, SWRCH10K ~ SWRCh50k | 5.5 ~ 38 | JIS G3507- 1 | ||
ML08AL, ML20mntib, ML40CR, ML35 等 | GB / T 6478 | |||
Roro Rod mo nga waea kowiri tira | 60si2mn, 55sicr, 65mn, TH82B | 5.5 ~ 25 | Q / 320582 SGY308 GB / T 1222 GB / T 33954 Q / 320582 SGY313 | |
Taura waea mo whakatakoto wāhi | Er70s-3, er70s-6, h08a H08mn, H10mn2 | 5.5, 6.5 | Q / 320582 SGY307 | |
H08a, H08mmn2sia, H08CMORVAVA H08mnmoa | 5.5 ~ 8 | GB / T 3429 | ||
Er70s-g | 5.5, 6.5 | Q / 320582 Sgy505 | ||
Rod waea mo te huruhuru hipi maitai | SGM, SGM-Y | 6.5 | Q / 320582 SGY310 | |
Ko te rino miihini miihini iti | SWRM6, SWRM8, SWRM10 ~ Swrm22 | 5.5 ~ 32 | JIS G3505 | |
Sae1006 ~ Sae1030, SAE1006-B ~ Sae1030-B, Sae1006cr ~ Sae1030Cr | 5 ~ 32 | Q / 320582 SGY305 | ||
GX006, GX018, C20L, C06L | 5.5, 6.5 | I whakaae nga hangarau |
Rererangi Hot
Momo Hua | Paparahi maitai | Diameter mm | Paerewa tuku |
Ko te whakatipuranga wera e hurihia ana mo te raima kua oti te whakakoi | Hrb400, Hrb400e | 6 ~ 40 | GB / T 1499.2 |
Hrb500, Hrb500e | 6 ~ 40 | ||
Hrb600 | 6 ~ 40 | ||
T6, T6e | 6 ~ 32 | Q / 320582 sgy002 / | |
T63, T63e | 6 ~ 32 | ||
T63 / E / G, T63e / E / G | 6 ~ 32 | ||
Ko te waro e whakahoutia ana mo te raima whakakoi | B500B | 6 ~ 40 | BS 4449: 2005 / SS 560 |
B500C | 6 ~ 40 | BS 4449: 2005 | |
500B / B500B | 10 ~ 40 | BS 4449: 2005 / HK CS2 | |
B600B | 10 ~ 25 | SS 560 | |
Gr40, Gr60 | 10 ~ 40 | Astm A615-A615m | |
Gr60w | 10 ~ 40 | Astm A706-A706m | |
SD400, SD500, SD600 | 10 ~ 32 | KS D 3504 | |
Te kahatanga nui Te riipene a-ringa pae maitai mo whakaoti raima Tuhinga o mua hi | HRB400m | 10 ~ 25 | GB / T 34206 |
Te tono a Wills & ROD
Ko nga hua o te raima waea te painga o te huanga matū, te iti, te tino nui, te whakauru iti me te kounga o te papanga. Ka whakamahia whānuitia rātou ki te umanga hanga, waka aunoa, mara hinu, aku, me era atu. Ko nga hua matua kei mua i nga waea, te waea tohu maitai, te kowiri tira, te kowiri tira, me te kowiri tira konutai me te taura maitai.
Ko te Rod Wired Hot
Momo Hua | Rauemi Tohu Hua | Diameter mm | Paerewa tuku | |
Taura waea mo he kowiri maitai Waea me te whenu | Swrh72B, SWRh77B, SWrh82B SWRh77BCR, SWRh82BCR | 5.5 ~ 13 | Q / 320582 SGY301 | |
Swrh72B, SWRh77B, SWrh82B | JIS G3506 | |||
SWRS82B, SWRS82BCR | 11 ~ 13 | Q / 320582 SGY309 | ||
SWRS82B | JIS G3502 | |||
SWRS82B-T, SWRS87B-T SWRS87SI-T, SWRS92SI-T | Q / 320582 Sgy504 | |||
Ko nga kowiri miihini miihini rino teitei | Swrh37, SWRh42a ~ SWrh82a Swrh42B ~ SWRH67B, 72B- 1 | 5 ~ 20 | Q / 320582 SGY301 | |
Swrh37, SWRh42a ~ SWrh82a Swrh42B ~ SWRH67B | JIS G3506 | |||
Nga rakau waea mo te maitai potae taura here me te ngongo wai | SGLX72A, SGLX82A SGLX87A, SGLX92A | 5 ~ 10 | Q / 320582 SGY306 | |
C70da, C72da, C80da C82da, C84da | ||||
Waea kore-ally Rod mo te hurihanga ki te waea | C4d ~ c38d, c42da ~ c92da C42DB ~ C92DB, C2D1, C3D1, C4D1 C3D2 ~ c40d2, c42d2a ~ c98d2a c42d2b ~ c98d2b | 5.5 ~ 32 | GB / T 24242.1 GB / T 24242.2 GB / T 24242.3 GB / T 24242.4 | |
Ko nga rod o te waro miihini waro kounga teitei | 10, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 80 | 5 ~ 32 | GB / T 4354 | |
GB / T 699 | ||||
Sae1006 ~ Sae1030 (Kr, ti) | Q / 320582 SGY305 | |||
Nga rakau waea mo Ko te kowiri maitai Tuhinga o mua | 30mNsi, 30Si2mn | 5.5 ~ 14 | Q / 320582 SGY311 | |
Nga rakau waea mo te upoko makariri | Swrch8a ~ SWRCH22A, SWRCH35K ~ SWRCH40K, ML08Al, ML20mNntib, ML20mntib, 10b33, 10b21, 10b21CR, 51b20, SCM435, SCM440 | 5.5 ~ 38 | Q / 320582 SGY303 Q / 320582 Sgy503 | |
SWRCH6A ~ SWRCH22A, SWRCH10K ~ SWRCh50k | 5.5 ~ 38 | JIS G3507- 1 | ||
ML08AL, ML20mntib, ML40CR, ML35 等 | GB / T 6478 | |||
Roro Rod mo nga waea kowiri tira | 60si2mn, 55sicr, 65mn, TH82B | 5.5 ~ 25 | Q / 320582 SGY308 GB / T 1222 GB / T 33954 Q / 320582 SGY313 | |
Taura waea mo whakatakoto wāhi | Er70s-3, er70s-6, h08a H08mn, H10mn2 | 5.5, 6.5 | Q / 320582 SGY307 | |
H08a, H08mmn2sia, h08crmova H08mnmoa | 5.5 ~ 8 | GB / T 3429 | ||
Er70s-g | 5.5, 6.5 | Q / 320582 Sgy505 | ||
Rod waea mo te huruhuru hipi maitai | SGM, SGM-Y | 6.5 | Q / 320582 SGY310 | |
Ko te rino miihini miihini iti | SWRM6, SWRM8, SWRM10 ~ Swrm22 | 5.5 ~ 32 | JIS G3505 | |
Sae1006 ~ Sae1030, SAE1006-B ~ Sae1030-B, Sae1006cr ~ Sae1030Cr | 5 ~ 32 | Q / 320582 SGY305 | ||
GX006, GX018, C20L, C06L | 5.5, 6.5 | I whakaae nga hangarau |
Rererangi Hot
Momo Hua | Paparahi maitai | Diameter mm | Paerewa tukunga |
Ko te whakatipuranga wera e hurihia ana mo te raima kua oti te whakakoi | Hrb400, Hrb400e | 6 ~ 40 | GB / T 1499.2 |
Hrb500, Hrb500e | 6 ~ 40 | ||
Hrb600 | 6 ~ 40 | ||
T6, T6e | 6 ~ 32 | Q / 320582 sgy002 / | |
T63, T63e | 6 ~ 32 | ||
T63 / E / G, T63e / E / G | 6 ~ 32 | ||
Ko te waro e whakahoutia ana mo te raima whakakoi | B500B | 6 ~ 40 | BS 4449: 2005 / SS 560 |
B500C | 6 ~ 40 | BS 4449: 2005 | |
500B / B500B | 10 ~ 40 | BS 4449: 2005 / HK CS2 | |
B600B | 10 ~ 25 | SS 560 | |
Gr40, Gr60 | 10 ~ 40 | Astm A615-A615m | |
Gr60w | 10 ~ 40 | Astm A706-A706m | |
SD400, SD500, SD600 | 10 ~ 32 | KS D 3504 | |
Te kahatanga nui Te riipene a-ringa pae maitai mo whakaoti raima Tuhinga o mua hi | HRB400m | 10 ~ 25 | GB / T 34206 |