Tuhinga o mua
Ko te ERW (nga huringa ātete hiko) ko te ngongo me te ngongo he momo o te kowiri tira e whakamahia nuitia ana i te hinu hinu me te hau mo nga momo tono, tae atu ki te whakawhitinga, me te whakaputa i nga rerenga.
Ko nga paipa erw e hangaia ana ma te hanga i nga tiihi rino ki roto i te ahua cylindrical, he maha ake nga utu mo nga paipa ngoikore, ka pai ake te whiriwhiri mo etahi tono.
Nga whakaritenga o te peehi me te ngongo e waatea ana mo te ERW
API 5KCS PSL1 / PSL2: H40, J55, K55, N80, L80, P110
OD: 2 7/8 'ki te 10 3/4 '
Hononga: P (Whakamutunga Matawai), STC (Throni Poto), LTC (Long Thole), BTC (ButtRess Threads)
Roa: R2, R3
Te whiriwhiri i waenga i te ERW, te koretake ranei me te ngongo
Ko te kowhiringa i waenga i te ERW (nga uaua o te ātete o te hiko) me te ngongo hinu me te ngongo i te hinu me te hau.
Utu:
Erw: Ko te raima ātete hiko he tukanga hanga-hiko, e hanga ana i nga paipa erw i te nuinga o te ohanga i te paipa kore. Mena he mea nui te utu, ko te korukoru korukoru me te ngongo ka pai ake te whiringa.
He koretake: He maha nga tukanga hangahanga nui ake, ka taea e nga utu nui ake te utu. I te mutunga iho, he nui ake te utu o te kowhatu me te ngongo.
Te kaha me te mahi:
Erw: I te kaha o nga paipa o Erw mo te maha o nga tono, ko te mahi whakairo e whakaatu ana i te taatai i te roa o te putorino. He iti noa iho te waahi o tenei moana ki nga toenga miihini ka whakaritea ki te toenga o te putorino, a ka taea e te ngoikore o te ngoikore. Heoi, kua whakaitihia e nga mahinga whakahaere hou me nga kounga o te kounga.
He koretake: Ko nga paipa ngoikore e kiia ana he kaha ake na te mea kaore i kitea e ratou te tuitui i kitea i nga paipa erw. Ko te kore o te hiri e hanga ana i nga paipa ngawari ake me te iti ake o te ngoikore ki nga ngoikoretanga e pa ana ki te tarai.
Te tono me te taiao:
Erw: He pai te pai o te ngau me te ngongo mo te whānuitanga o nga tono, tae atu ki nga hinu hinu me nga pai hau. Ka whakamahia hoki ratau ki te iti ake o te tono taiao.
Ko nga putorino: he pai ake nga putorino seamless i roto i nga tono whakahirahira, te taiao o te pehanga nui, me nga ahuatanga e ngaro ana i te korenga o te kaiwhao he mea nui mo te haumaru me te mahi.
Tuhinga o mua
Ko te ERW (nga huringa ātete hiko) ko te ngongo me te ngongo he momo o te kowiri tira e whakamahia nuitia ana i te hinu hinu me te hau mo nga momo tono, tae atu ki te whakawhitinga, me te whakaputa i nga rerenga.
Ko nga paipa erw e hangaia ana ma te hanga i nga tiihi rino ki roto i te ahua cylindrical, he maha ake nga utu mo nga paipa ngoikore, ka pai ake te whiriwhiri mo etahi tono.
Nga whakaritenga o te peehi me te ngongo e waatea ana mo te ERW
API 5KCS PSL1 / PSL2: H40, J55, K55, N80, L80, P110
OD: 2 7/8 'ki te 10 3/4 '
Hononga: P (Whakamutunga Matawai), STC (Throni Poto), LTC (Long Thole), BTC (ButtRess Threads)
Roa: R2, R3
Te whiriwhiri i waenga i te ERW, te koretake ranei me te ngongo
Ko te kowhiringa i waenga i te ERW (nga uaua o te ātete o te hiko) me te ngongo hinu me te ngongo i te hinu me te hau.
Utu:
Erw: Ko te raima ātete hiko he tukanga hanga-hiko, e hanga ana i nga paipa erw i te nuinga o te ohanga i te paipa kore. Mena he mea nui te utu, ko te korukoru korukoru me te ngongo ka pai ake te whiringa.
He koretake: He maha nga tukanga hangahanga nui ake, ka taea e nga utu nui ake te utu. I te mutunga iho, he nui ake te utu o te kowhatu me te ngongo.
Te kaha me te mahi:
Erw: I te kaha o nga paipa o Erw mo te maha o nga tono, ko te mahi whakairo e whakaatu ana i te taatai i te roa o te putorino. He iti noa iho te waahi o tenei moana ki nga toenga miihini ka whakaritea ki te toenga o te putorino, a ka taea e te ngoikore o te ngoikore. Heoi, kua whakaitihia e nga mahinga whakahaere hou me nga kounga o te kounga.
He koretake: Ko nga paipa ngoikore e kiia ana he kaha ake na te mea kaore i kitea e ratou te tuitui i kitea i nga paipa erw. Ko te kore o te hiri e hanga ana i nga paipa ngawari ake me te iti ake o te ngoikore ki nga ngoikoretanga e pa ana ki te tarai.
Te tono me te taiao:
Erw: He pai te pai o te ngau me te ngongo mo te whānuitanga o nga tono, tae atu ki nga hinu hinu me nga pai hau. Ka whakamahia hoki ratau ki te iti ake o te tono taiao.
Ko nga putorino: he pai ake nga putorino seamless i roto i nga tono whakahirahira, te taiao o te pehanga nui, me nga ahuatanga e ngaro ana i te korenga o te kaiwhao he mea nui mo te haumaru me te mahi.
Hanga matū
Ripanga C.4-Hangarau matū, hautanga papatipu (%) | ||||||||||||||
Kōeke | Tuhinga | C | Taero | Hoki | K | Ni | Cu | Wh | S | Hei | ||||
meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Āto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0.45c | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0.43a | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9cr | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 B | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 B | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.01 | - |
Ko nga mea e whakaatuhia ana ka whakaaturia i roto i te tātaritanga hua | ||||||||||||||
a. Ko te ihirangi waro mo te L80 ka piki ake ki te 0.50% te teitei mena he pai te hinu, he polymer-kuni ranei b. Ko te ihirangi Molybdenum mo te Momo C90 Momo 1 kaore he painga iti ki te mea he iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm. c. Ko te ihirangi waro mo te R95 ka piki ake ki te 0.55% te teitei mena ka pau te hua . Ko te ihirangi Molybdenum mo te T95 Momo 1 ka heke ki te 0.15% iti mena ka iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm e. Mo te tohu tohu P110, ko te ihirangi Phosphorus ko te 0.020% teitei me te ihirangi whanariki 0.010% te teitei. |
Nga taonga miihini
Ripanga C.5-Thnusile me te Haumaru | |||||||||
Kōeke | Tuhinga | Te katoa o te elongasation i raro i te kawenga | Te kaha o te kaha MPA | Tannuny Consngt Min MPA | Harderss a, c Max | tika Matotoru | Whakahaahia rereketanga te | ||
meneti | ātawhi | Hrc | HBW | mm | Hrc | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 n80 | 1 Āto | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9cr 13cr | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | - - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.7 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | pē | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
a. I roto i te raru o te tautohetohe, ko te taiwhanga toka a te Rockwell C uaua te whakamatautau hei tikanga kaitautoko b. Kaore he rohe uaua e tohua ana, engari ko te rereketanga teitei ka aukati i te mana whakahaere i runga i te 7.8 me te 7.9 c. Mo nga whakamatautauranga uaua-a-riha o nga tohu L80 (nga momo katoa), C90, T95 me C110, ko nga whakaritenga i whakahuahia i te tauine HRC mo te nui o te tau uaua. |
Hanga matū
Ripanga C.4-Hangarau matū, hautanga papatipu (%) | ||||||||||||||
Kōeke | Tuhinga | C | Taero | Hoki | K | Ni | Cu | Wh | S | Hei | ||||
meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ātawhi | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Āto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0.45c | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0.43a | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9CR | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 B | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 B | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.01 | - |
Ko nga mea e whakaatuhia ana ka whakaaturia i roto i te tātaritanga hua | ||||||||||||||
a. Ko te ihirangi waro mo te L80 ka piki ake ki te 0.50% te teitei mena he pai te hinu, he polymer-kuni ranei b. Ko te ihirangi Molybdenum mo te Momo C90 Momo 1 kaore he painga iti ki te mea he iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm. c. Ko te ihirangi waro mo te R95 ka piki ake ki te 0.55% te teitei mena ka pau te hua . Ko te ihirangi Molybdenum mo te T95 Momo 1 ka heke ki te 0.15% iti mena ka iti iho te matotoru o te pakitara i te 17.78 mm e. Mo te tohu tohu P110, ko te ihirangi Phosphorus ko te 0.020% teitei me te ihirangi whanariki 0.010% te teitei. |
Nga taonga miihini
Ripanga C.5-Thnusile me te Haumaru | |||||||||
Kōeke | Tuhinga | Te katoa o te elongasation i raro i te kawenga | Te kaha o te kaha MPA | Tannuny Consngt Min MPA | Harderss a, c Max | tika Matotoru | Whakahaahia rereketanga te | ||
meneti | ātawhi | Hrc | HBW | mm | Hrc | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 n80 | 1 Āto | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9cr 13cr | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | - - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.7 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 ki te 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | pē | ≤12.70 12.71 ki te 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
a. I roto i te raru o te tautohetohe, ko te taiwhanga toka a te Rockwell C uaua te whakamatautau hei tikanga kaitautoko b. Kaore he rohe uaua e tohua ana, engari ko te rereketanga teitei ka aukati i te mana whakahaere i runga i te 7.8 me te 7.9 c. Mo nga whakamatautauranga uaua-a-riha o nga tohu L80 (nga momo katoa), C90, T95 me C110, ko nga whakaritenga i whakahuahia i te tauine HRC mo te nui o te tau uaua. |
Te Kaihauturu Hardy
Ko te whakamatautauranga uaua te ine i te uaua o te rauemi, he mea nui ki te aromatawai i tona whakaeke ki te whakarereke me te kakahu.
Mīhini whakamātautau whakamātautau
Whakamahia ai tenei taputapu hei whakatau i te kaha o te kaha, te whakaputa kaha, me nga waahanga elongasation o te kumine me te ngongo i nga taumahatanga a Axial.
He whaikorero Throd
Ko te mahi matua o te kaihoroi miro ko te tirotiro me te ine i te paparanga o nga miro i runga i nga kaata me nga ngongo. Kei roto i tenei ko te riipene, nga koki paraihe, kokiri, pakiaka, me etahi atu tohu miro.
Te Kaihauturu Hardy
Ko te whakamatautauranga uaua te ine i te uaua o te rauemi, he mea nui ki te aromatawai i tona whakaeke ki te whakarereke me te kakahu.
Mīhini whakamātautau whakamātautau
Whakamahia ai tenei taputapu hei whakatau i te kaha o te kaha, te whakaputa kaha, me nga waahanga elongasation o te kumine me te ngongo i nga taumahatanga a Axial.
He whaikorero Throd
Ko te mahi matua o te kaihoroi miro ko te tirotiro me te ine i te paparanga o nga miro i runga i nga kaata me nga ngongo. Kei roto i tenei ko te riipene, nga koki paraihe, kokiri, pakiaka, me etahi atu tohu miro.