Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Feidhmeanna cúpláin
Is comhpháirteanna riachtanacha sa tionscal ola agus gáis iad cúplála agus feadánra, ag fónamh chun faid na gcasáil nó na bpíopaí feadánra a nascadh le chéile, a dhéantar as ábhair a mheaitseálann nó a sháraíonn grád an chásála nó an fheadánra.
Sonraíochtaí cúpláin le haghaidh píopa cáis
Méid casing: 4.5 ''-20 ''
Nasc: STC, LTC, BTC, Préimh ZC-Series
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Méid | Cineál snáithe | Grád | Pstad | Caighdeánach | ||
ST | LTC | BTC | ||||
4-1/2 '' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B Eagrán is Déanaí |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 '' | ● | ● | ||||
11-3/4 '' | ● | ● | ||||
13-3/8 '' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 '' | ● | ● | ||||
20 '' | ● | ● | ● |
Sonraíochtaí cúpláin le haghaidh píopa feadánra
Méid feadánra: 1.315 ''-4.5 ''
Ceangal: Préimh an AE, NU, ZC-Sraith
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Méid | Cineál snáithe | Grád | Pstad | Caighdeánach | |||
An nu | AE | SCC | S13 | ||||
2-3/8 '' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B Eagrán is Déanaí |
2-7/8 '' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 '' | ● | ● | ● |
Cóireáil dromchla ar chúpláin
-Posfáitithe
-Zinc plating
Plating -chrome
-CÚRSAÍOCHT
Ailt coileáin
Is cineál cáis agus feadánra gearrthréimhseach é an PUP Comhpháirteach, a úsáidtear chun fad na sreinge foriomlán a choigeartú. Is iondúil go ndéantar na hailt pup seo a shnáithiú ar an dá cheann agus go dtagann siad i faid éagsúla chun na coigeartuithe riachtanacha a éascú sa toibreacha.
Fad Coiteann: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, etc.
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Feidhmeanna cúpláin
Is comhpháirteanna riachtanacha sa tionscal ola agus gáis iad cúplála agus feadánra, ag fónamh chun faid na gcasáil nó na bpíopaí feadánra a nascadh le chéile, a dhéantar as ábhair a mheaitseálann nó a sháraíonn grád an chásála nó an fheadánra.
Sonraíochtaí cúpláin le haghaidh píopa cáis
Méid casing: 4.5 ''-20 ''
Nasc: STC, LTC, BTC, Préimh ZC-Series
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Méid | Cineál snáithe | Grád | Pstad | Caighdeánach | ||
ST | LTC | BTC | ||||
4-1/2 '' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B Eagrán is Déanaí |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 '' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 '' | ● | ● | ||||
11-3/4 '' | ● | ● | ||||
13-3/8 '' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 '' | ● | ● | ||||
20 '' | ● | ● | ● |
Sonraíochtaí cúpláin le haghaidh píopa feadánra
Méid feadánra: 1.315 ''-4.5 ''
Ceangal: Préimh an AE, NU, ZC-Sraith
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.
Méid | Cineál snáithe | Grád | Pstad | Caighdeánach | |||
An nu | AE | SCC | S13 | ||||
2-3/8 '' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B Eagrán is Déanaí |
2-7/8 '' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 '' | ● | ● | ● |
Cóireáil dromchla ar chúpláin
-Posfáitithe
-Zinc plating
Plating -chrome
-CÚRSAÍOCHT
Ailt coileáin
Is cineál cáis agus feadánra gearrthréimhseach é an PUP Comhpháirteach, a úsáidtear chun fad na sreinge foriomlán a choigeartú. Is iondúil go ndéantar na hailt pup seo a shnáithiú ar an dá cheann agus go dtagann siad i faid éagsúla chun na coigeartuithe riachtanacha a éascú sa toibreacha.
Fad Coiteann: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, etc.
Grád: J55, K55, N80, L80, P110, etc.