A kapcsolók funkciói
A burkolat és a csőcsatlakozások alapvető elemei az olaj- és gáziparban, és a ház vagy csőcsövek hosszának összekapcsolására szolgálnak, amelyek olyan anyagokból készülnek, amelyek megegyeznek vagy meghaladják a ház vagy a cső fokozatát.
A házcsövekhez tartozó kapcsolók specifikációi
A ház mérete: 4,5 ''-20 ''
Connection: STC, LTC, BTC, ZC-Series Premium
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.
Méret | Száltípus | Fokozat | PSL | Standard | ||
STC | LTC | BTC | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B legújabb kiadás |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 ' | ● | ● | ||||
11-3/4 ' | ● | ● | ||||
13-3/8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
A csőcsövek kapcsolók specifikációi
Csövek mérete: 1,315 ''-4,5 ''
Csatlakozás: EU, NU, ZC-Series Premium
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.
Méret | Száltípus | Fokozat | PSL | Standard | |||
Nu | EU | SCC | S13 | ||||
2-3/8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B legújabb kiadás |
2-7/8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● |
Felszíni kezelés a kapcsolókon
-Foszfátus
-Zinc bevonat
-Chrome Pleming
-Epoxi bevonat
Kölyökkutyák
A kölyökcsukló egyfajta rövid hosszúságú burkolat és cső, amelyet a teljes húr hosszának beállítására használnak. Ezeket a kölyökcsuklókat általában mindkét végén átfuttatják, és különböző hosszúságúak, hogy megkönnyítsék a kútfúráshoz szükséges beállításokat.
Közös hosszúság: 1 láb, 2ft, 3 láb, 4 láb, 6 láb, 8 láb, 10 láb stb.
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.
A kapcsolók funkciói
A burkolat és a csőcsatlakozások alapvető elemei az olaj- és gáziparban, és a ház vagy csőcsövek hosszának összekapcsolására szolgálnak, amelyek olyan anyagokból készülnek, amelyek megegyeznek vagy meghaladják a ház vagy a cső fokozatát.
A házcsövekhez tartozó kapcsolók specifikációi
A ház mérete: 4,5 ''-20 ''
Connection: STC, LTC, BTC, ZC-Series Premium
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.
Méret | Száltípus | Fokozat | PSL | Standard | ||
STC | LTC | BTC | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B legújabb kiadás |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 ' | ● | ● | ||||
11-3/4 ' | ● | ● | ||||
13-3/8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
A csőcsövek kapcsolók specifikációi
Csövek mérete: 1,315 ''-4,5 ''
Csatlakozás: EU, NU, ZC-Series Premium
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.
Méret | Száltípus | Fokozat | PSL | Standard | |||
Nu | EU | SCC | S13 | ||||
2-3/8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT & 5B legújabb kiadás |
2-7/8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● |
Felszíni kezelés a kapcsolókon
-Foszfátus
-Zinc bevonat
-Chrome Pleming
-Epoxi bevonat
Kölyökkutyák
A kölyökcsukló egyfajta rövid hosszúságú burkolat és cső, amelyet a teljes húr hosszának beállítására használnak. Ezeket a kölyökcsuklókat általában mindkét végén átfuttatják, és különböző hosszúságúak, hogy megkönnyítsék a kútfúráshoz szükséges beállításokat.
Közös hosszúság: 1 láb, 2ft, 3 láb, 4 láb, 6 láb, 8 láb, 10 láb stb.
Osztály: J55, K55, N80, L80, P110, stb.