Kaplin işlevleri
Muhafaza ve boru kaplinleri, gövde veya boru borularının uzunluklarını, gövde veya tüpün derecesini eşleştiren veya aşan malzemelerden yapılmış olan veya aşan malzemelerden bir araya getirmeye hizmet eden petrol ve gaz endüstrisindeki temel bileşenlerdir.
Kasa borusu için kaplin özellikleri
Muhafaza Boyutu: 4.5 ''-20 ''
Bağlantı: STC, LTC, BTC, ZC Serisi Premium
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.
Boyut | İplik türü | Seviye | PSL | Standart | ||
STC | LTC | BTC | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT ve 5B Son Baskı |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 ' | ● | ● | ||||
11-3/4 ' | ● | ● | ||||
13-3/8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
Boru borusu için kaplin özellikleri
Tüp boyutu: 1.315 ''-4.5 ''
Bağlantı: AB, NU, ZC Serisi Premium
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.
Boyut | İplik türü | Seviye | PSL | Standart | |||
Nu | AB | SCC | S13 | ||||
2-3/8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT ve 5B Son Baskı |
2-7/8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● |
Kaplinlerde yüzey işlemi
-Fosforasyon
-Zinc kaplama
-Chrome kaplama
-Epoksi kaplama
Pup eklemleri
Pup eklemi, genel dizenin uzunluğunu ayarlamak için kullanılan bir tür kısa uzunluklu gövde ve borudur. Bu yavru eklemleri tipik olarak her iki uçta dişlidir ve kuyu tabanındaki gerekli ayarlamaları kolaylaştırmak için çeşitli uzunluklarda gelir.
Ortak uzunluk: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, vb.
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.
Kaplin işlevleri
Muhafaza ve boru kaplinleri, gövde veya boru borularının uzunluklarını, gövde veya tüpün derecesini eşleştiren veya aşan malzemelerden yapılmış olan veya aşan malzemelerden bir araya getirmeye hizmet eden petrol ve gaz endüstrisindeki temel bileşenlerdir.
Kasa borusu için kaplin özellikleri
Muhafaza Boyutu: 4.5 ''-20 ''
Bağlantı: STC, LTC, BTC, ZC Serisi Premium
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.
Boyut | İplik türü | Seviye | PSL | Standart | ||
STC | LTC | BTC | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT ve 5B Son Baskı |
5 ' | ● | ● | ● | |||
5-1/2 ' | ● | ● | ● | |||
6-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
7 ' | ● | ● | ● | |||
7-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
8-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
9-5/8 ' | ● | ● | ● | |||
10-3/4 ' | ● | ● | ||||
11-3/4 ' | ● | ● | ||||
13-3/8 ' | ● | ● | ||||
16 ' | ● | ● | ||||
18-5/8 ' | ● | ● | ||||
20 ' | ● | ● | ● |
Boru borusu için kaplin özellikleri
Tüp boyutu: 1.315 ''-4.5 ''
Bağlantı: AB, NU, ZC Serisi Premium
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.
Boyut | İplik türü | Seviye | PSL | Standart | |||
Nu | AB | SCC | S13 | ||||
2-3/8 ' | ● | ● | ● | ● | C110 L80-13CR P110-13CR | PSL-1 | API 5CT ve 5B Son Baskı |
2-7/8 ' | ● | ● | ● | ● | |||
3-1/2 ' | ● | ● | ● | ● | |||
4 ' | ● | ● | ● | ||||
4-1/2 ' | ● | ● | ● |
Kaplinlerde yüzey işlemi
-Fosforasyon
-Zinc kaplama
-Chrome kaplama
-Epoksi kaplama
Pup eklemleri
Pup eklemi, genel dizenin uzunluğunu ayarlamak için kullanılan bir tür kısa uzunluklu gövde ve borudur. Bu yavru eklemleri tipik olarak her iki uçta dişlidir ve kuyu tabanındaki gerekli ayarlamaları kolaylaştırmak için çeşitli uzunluklarda gelir.
Ortak uzunluk: 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 6ft, 8ft, 10ft, vb.
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, vb.