Gövde ve boru uygulaması
Petrol kasa çelik boruları, petrol ve gaz endüstrisinde, tipik olarak yüksek mukavemetli karbon veya alaşım çelikten yapılmış ve farklı kuyu spesifikasyonlarına uygun çeşitli boyut ve boyutlarda gelen yağ ve doğal gaz kuyularının delinmesi, tamamlanması ve üretilmesi için kullanılan özel borulardır.
Yağ tüpü Çelik borular, özellikle petrol ve doğal gaz kuyularının üretim fazında kullanılan ve kasa borularına kıyasla daha küçük çaplara sahip olan kuyulardan yağ ve gazın çıkarılması için tasarlanmış bir çelik boru türüdür. Tüp boruları kasa borularının içine kurulur ve kuyu başından kuyunun altına uzanır, yağ, doğal gaz ve diğer sıvıların taşınması için kanal görevi görür.
Korumaların özellikleri
OD: 4.5 '' ila 20 ''
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, Q125, V150, L80-1CR, L80-3CR, L80-9CR, L80-13CR
Standart: API 5CT
Bağlantı: P (düz uç), STC (kısa iplikler), LTC (uzun iplikler), BTC (Payanda İplikleri), Premium Bağlantı
Uzunluk: Menzil3
Ürün Özellik Seviyesi: PSL1, PSL2, PSL3
Boruların özellikleri
OD: 1.9 '' ila 4.5 ''
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, Q125, V150, L80-1CR, L80-3CR, L80-9CR, L80-13CR
Standart: API 5CT
Bağlantı: Upset olmayan uçlar (NUE), harici üzgün uçlar (EUE) Premium bağlantı
Uzunluk: Range2
Ürün Özellik Seviyesi: PSL1, PSL2, PSL3
Gövde ve boruda renk halkası
Sülfür korozyona dayanıklı ve yüksek çökme gövdesi ve boru
Sülfür korozyona dirençli ve yüksek cümle muhafazası ve boru, petrol ve gaz endüstrisinde, özellikle yüksek sülfür seviyelerinin bulunduğu ortamlarda kullanılan özel malzemelerdir. Bu malzemeler tipik olarak kükürt bileşiklerinin varlığında korozyona oldukça dirençli özel alaşımlardan yapılır. Yaygın alaşımlar arasında krom, nikel ve molibden bulunur.
Krom Muhafaza ve Tüp dereceleri: 1CR, 3CR, 9CR, 13CR, Süper 13CR (krom,%1 Cr,%3 Cr,%9 Cr,%13)
Sülfür Korozyona Dirençli Gövde ve Tüp Sınıfları: 80SS, 95SS, 100SS, 110SSS
Yüksek Çökme Kasası ve Tüp Sınıfları: 80HC, 95HC, 110HC, 125HC, 140HC
*Müşterilerle farklı malzeme talebini karşılamak için teknik anlaşma üzerine
Gost Muhafaza ve Tüp
Gost Standardı (Gost 632, Gost 633, Gost 8645), esas olarak Orta Asya ülkeleri tarafından kullanılan muhafaza ve boru standardıdır.
Bağlantı:
CASING: OTTM ve OTTG
Tüp: Nu & Eu
Gövde ve boru uygulaması
Petrol kasa çelik boruları, petrol ve gaz endüstrisinde, tipik olarak yüksek mukavemetli karbon veya alaşım çelikten yapılmış ve farklı kuyu spesifikasyonlarına uygun çeşitli boyut ve boyutlarda gelen yağ ve doğal gaz kuyularının delinmesi, tamamlanması ve üretilmesi için kullanılan özel borulardır.
Yağ tüpü Çelik borular, özellikle petrol ve doğal gaz kuyularının üretim fazında kullanılan ve kasa borularına kıyasla daha küçük çaplara sahip olan kuyulardan yağ ve gazın çıkarılması için tasarlanmış bir çelik boru türüdür. Tüp boruları kasa borularının içine kurulur ve kuyu başından kuyunun altına uzanır, yağ, doğal gaz ve diğer sıvıların taşınması için kanal görevi görür.
Korumaların özellikleri
OD: 4.5 '' ila 20 ''
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, Q125, V150, L80-1CR, L80-3CR, L80-9CR, L80-13CR
Standart: API 5CT
Bağlantı: P (düz uç), STC (kısa iplikler), LTC (uzun iplikler), BTC (Payanda İplikleri), Premium Bağlantı
Uzunluk: Menzil3
Ürün Özellik Seviyesi: PSL1, PSL2, PSL3
Boruların özellikleri
OD: 1.9 '' ila 4.5 ''
Sınıf: J55, K55, N80, L80, P110, Q125, V150, L80-1CR, L80-3CR, L80-9CR, L80-13CR
Standart: API 5CT
Bağlantı: Upset olmayan uçlar (NUE), harici üzgün uçlar (EUE) Premium bağlantı
Uzunluk: Range2
Ürün Özellik Seviyesi: PSL1, PSL2, PSL3
Gövde ve boruda renk halkası
Sülfür korozyona dayanıklı ve yüksek çökme gövdesi ve boru
Sülfür korozyona dirençli ve yüksek cümle muhafazası ve boru, petrol ve gaz endüstrisinde, özellikle yüksek sülfür seviyelerinin bulunduğu ortamlarda kullanılan özel malzemelerdir. Bu malzemeler tipik olarak kükürt bileşiklerinin varlığında korozyona oldukça dirençli özel alaşımlardan yapılır. Yaygın alaşımlar arasında krom, nikel ve molibden bulunur.
Krom Muhafaza ve Tüp dereceleri: 1CR, 3CR, 9CR, 13CR, Süper 13CR (krom,%1 Cr,%3 Cr,%9 Cr,%13)
Sülfür Korozyona Dirençli Gövde ve Tüp Sınıfları: 80SS, 95SS, 100SS, 110SSS
Yüksek Çökme Kasası ve Tüp Sınıfları: 80HC, 95HC, 110HC, 125HC, 140HC
*Müşterilerle farklı malzeme talebini karşılamak için teknik anlaşma üzerine
Gost Muhafaza ve Tüp
Gost Standardı (Gost 632, Gost 633, Gost 8645), esas olarak Orta Asya ülkeleri tarafından kullanılan muhafaza ve boru standardıdır.
Bağlantı:
CASING: OTTM ve OTTG
Tüp: Nu & Eu
Kasa borusunun üretim süreci
Boru borusunun üretim süreci
Kasa borusunun üretim süreci
Boru borusunun üretim süreci
Kimyasal bileşim
Tablo C.4 - Memuri kompozisyonu, kütle fraksiyonu (%) | ||||||||||||||
Seviye | Tip | C | MN | Mo | CR | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0.45C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0.43A | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9CR | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13CR | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.2b | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.2b | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030e | 0.030 E | - |
S125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - |
Gösterilen Not öğeleri ürün analizinde rapor edilmelidir | ||||||||||||||
A. L80 için karbon içeriği, ürün yağla gergin veya polimerle gerginse b. Duvar kalınlığı 17.78 mm'den azsa, C90 Tip 1 derecesi için molibden içeriğinin minimum toleransı yoktur. C. R95 için karbon içeriği, ürün yağla gerginse, maksimum %0.55'e kadar artırılabilir d. Duvar kalınlığı 17.78 mm e'den azsa, T95 tip 1 için molibden içeriği minimum %0.15'e düşürülebilir . EW sınıfı P110 için, fosfor içeriği maksimum %0.020 ve kükürt içeriği maksimum %0.010 olmalıdır. |
Mekanik Özellikler
Tablo C.5 - Zarar ve sertlik gereksinimleri | |||||||||
Seviye | Tip | toplam uzama Yük altında | Verim Gücü MPA | Gerilme strengt min mpa | Sertlik A, C Max | Belirtilen Wal Kalınlığı | İzin verilen sertlik varyasyonu b | ||
min | maksimum | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 N80 | 1 Q | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | —— | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9CR 13CR | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | —— - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.7 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
S125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | B | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
A. Anlaşmazlık durumunda, Laboratuvar Rockwell C sertlik testi, hakem yöntemi olarak kullanılacaktır b. Hiçbir sertlik limiti belirtilmemiştir, ancak maksimum varyasyon 7.8 ve 7.9 C uyarınca bir üretim kontrolü olarak kısıtlanır . L80 (tüm tipler), C90, T95 ve C110 derecelerinde duvardan sertlik testleri için, HRC ölçeğinde belirtilen gereksinimler maksimum ortalama sertlik sayısı içindir. |
Kimyasal bileşim
Tablo C.4 - Memuri kompozisyonu, kütle fraksiyonu (%) | ||||||||||||||
Seviye | Tip | C | MN | Mo | CR | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
R95 | - | - | 0.45C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 1 | - | 0.43A | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
L80 | 9CR | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
L80 | 13CR | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.2b | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.2b | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.030 | - |
P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030e | 0.030 E | - |
S125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - |
Gösterilen Not öğeleri ürün analizinde rapor edilmelidir | ||||||||||||||
A. L80 için karbon içeriği, ürün yağla gergin veya polimerle gerginse b. Duvar kalınlığı 17.78 mm'den azsa, C90 Tip 1 derecesi için molibden içeriğinin minimum toleransı yoktur. C. R95 için karbon içeriği, ürün yağla gerginse, maksimum %0.55'e kadar artırılabilir d. Duvar kalınlığı 17.78 mm e'den azsa, T95 tip 1 için molibden içeriği minimum %0.15'e düşürülebilir . EW sınıfı P110 için, fosfor içeriği maksimum %0.020 ve kükürt içeriği maksimum %0.010 olmalıdır. |
Mekanik Özellikler
Tablo C.5 - Zarar ve sertlik gereksinimleri | |||||||||
Seviye | Tip | toplam uzama Yük altında | Verim Gücü MPA | Gerilme strengt min mpa | Sertlik A, C Max | Belirtilen Wal Kalınlığı | İzin verilen sertlik varyasyonu b | ||
min | maksimum | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | ||||
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | ||
K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
N80 N80 | 1 Q | 0.5 0.5 | 552 552 | 758 758 | 689 689 | - | 一 - | - | 一 |
R95 | —— | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - |
L80 L80 L80 | 1 9CR 13CR | 0.5 0.5 0.5 | 552 552 552 | 655 655 655 | 655 655 655 | 23.0 23.0 23.0 | 241 241 241 | —— - | - |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.7 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 ila 25.39 ≥25.40 | 3.0 .0 5.0 6.0 | |
P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
S125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | B | ≤12.70 12.71 ila 19.04 19.05 | 3.0 4.0 5.0 | |
A. Anlaşmazlık durumunda, Laboratuvar Rockwell C sertlik testi, hakem yöntemi olarak kullanılacaktır b. Hiçbir sertlik limiti belirtilmemiştir, ancak maksimum varyasyon 7.8 ve 7.9 C uyarınca bir üretim kontrolü olarak kısıtlanır . L80 (tüm tipler), C90, T95 ve C110 derecelerinde duvardan sertlik testleri için, HRC ölçeğinde belirtilen gereksinimler maksimum ortalama sertlik sayısı içindir. |
Spec (in) | Ağırlık (IB/FT) | Dış Çap (In) | Duvar kalınlığı (in) | Sürüklenme çapı (in) | Plainend WPE (IB/FT) | Boru türü uç bitiş | |||||||
J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80 | C90/T95 | C110 | P110 | S125 | ||||||
4.5 | 9.5 | 4.5 | 0.205 | 3.965 | 9.41 | Ps | Ps | ||||||
10.5 | 4.5 | 0.224 | 3.927 | 10.24 | PSB | PSB | |||||||
11.6 | 4.5 | 0.25 | 3.875 | 11.36 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
13.5 | 4.5 | 0.29 | 3.795 | 13.05 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
15.1 | 4.5 | 0.337 | 3.701 | 15 | PLB | PLB | |||||||
5 | 11.5 | 5 | 0.22 | 4.435 | 11.24 | Ps | Ps | ||||||
13 | 5 | 0.253 | 4.369 | 12.84 | PSLB | PSLB | |||||||
15 | 5 | 0.296 | 4.283 | 14.88 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
18 | 5 | 0.362 | 4.151 | 17.95 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | ||
21.4 | 5 | 0.437 | 4.001 | 21.32 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | ||
23.2 | 5 | 0.478 | 3.919 | 23.11 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
24.1 | 5 | 0.5 | 3.875 | 24.05 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
5.5 | 14 | 5.5 | 0.224 | 4.887 | 13.71 | Ps | Ps | ||||||
15.5 | 5.5 | 0.275 | 4.825 | 15.36 | PSLB | PSLB | |||||||
17 | 5.5 | 0.304 | 4.767 | 16.89 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
20 | 5.5 | 0.361 | 4.653 | 19.83 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
23 | 5.5 | 0.415 | 4.545 | 22.56 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | ||
26.8 | 5.5 | 0.5 | 4.375 | 26.72 | P | P | |||||||
29.7 | 5.5 | 0.562 | 4.251 | 29.67 | P | P | |||||||
6.625 | 20 | 6.625 | 0.228 | 5.924 | 19.51 | PSLB | PSLB | ||||||
24 | 6.625 | 0.352 | 5.796 | 23.6 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
28 | 6.625 | 0.417 | 5.666 | 27.67 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
32 | 6.625 | 0.475 | 5.55 | 31.23 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
7 | 17 | 7 | 0.231 | 6.413 | 16.72 | ||||||||
20 | 7 | 0.272 | 6.331 | 19.56 | Ps | Ps | |||||||
23 | 7 | 0.317 | 6.241 | 22.65 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | |||
26 | 7 | 0.362 | 6.151 | 25.69 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
29 | 7 | 0.408 | 6.059 | 28.75 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
32 | 7 | 0.453 | 5.969 | 31.7 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
35 | 7 | 0.498 | 5.879 | 34.61 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
38 | 7 | 0.54 | 5.795 | 37.29 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
7.625 | 24 | 7.625 | 0.3 | 6.9 | 23.49 | ||||||||
26.2 | 7.625 | 0.328 | 6.844 | 25.59 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | P | |||
29.7 | 7.625 | 0.375 | 6.75 | 29.06 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
33.7 | 7.625 | 0.43 | 6.64 | 33.07 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
39 | 7.625 | 0.5 | 6.5 | 38.08 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
42.8 | 7.625 | 0.562 | 6.376 | 42.43 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
45.3 | 7.625 | 0.595 | 6.31 | 44.71 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
7.75 | 46.1 | 7.75 | 0.595 | 6.435 | 45.51 | P | P | P | P | P | P |
Spec (in) | Ağırlık (b/f) | Dış Çap (In) | Duvar kalınlığı (in) | Sürüklenme çapı (in) | Düz Uçlu WPE (IB/FT) | Boru türü uç bitiş | |||||||
J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80 | C90/T95 | C110 | P110 | S125 | ||||||
8.625 | 24 | 8.625 | 0.264 | 7.972 | 23.60 | Ps | Ps | ||||||
28 | 8.625 | 0.304 | 7.892 | 27.04 | Ps | ||||||||
32 | 8.625 | 0.352 | 7.796 | 31.13 | PSLB | PSLB | |||||||
36 | 8.625 | 0.4 | 7.7 | 35.17 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | P | |||
40 | 8.625 | 0.45 | 7.6 | 39.33 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
44 | 8.625 | 0.5 | 7.5 | 43.43 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||||
49 | 8.625 | 0.557 | 7.286 | 48.04 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
9.625 | 32.3 | 9.625 | 0.312 | 8.845 | 31.06 | ||||||||
36 | 9.625 | 0.352 | 8.765 | 34.89 | PSLB | PSLB | |||||||
40 | 9.625 | 0.395 | 8.679 | 38.97 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | P | |||
43.5 | 9.625 | 0.435 | 8.599 | 42.37 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | |||
47 | 9.625 | 0.472 | 8.525 | 46.18 | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | ||
53.5 | 9.625 | 0.545 | 8.379 | 52.90 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
58.4 | 9.625 | 0.595 | 8.279 | 57.44 | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |||
10.75 | 32.75 | 10.75 | 0.279 | 10.036 | 31.23 | ||||||||
40.5 | 10.75 | 0.35 | 9.894 | 38.91 | PSB | PSB | |||||||
45.5 | 10.75 | 0.4 | 9.794 | 44.26 | PSB | PSB | |||||||
51 | 10.75 | 0.45 | 9.694 | 49.55 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | ||
55.5 | 10.75 | 0.495 | 9.604 | 54.26 | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | |||
60.7 | 10.75 | 0.545 | 9.504 | 59.46 | PSB | P | PSB | PSB | |||||
65.7 | 10.75 | 0.595 | 9.404 | 64.59 | PSB | P | PSB | PSB | |||||
11.75 | 42 | 11.75 | 0.333 | 10.928 | 40.64 | ||||||||
47 | 11.75 | 0.375 | 10.844 | 45.60 | PSB | PSB | |||||||
54 | 11.75 | 0.435 | 10.724 | 52.62 | PSB | PSB | |||||||
60 | 11.75 | 0.489 | 10.616 | 58.87 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |
65 | 11.75 | 0.534 | 10.526 | 64.03 | P | P | P | P | P | P | |||
71 | 11.75 | 0.582 | 10.43 | 69.48 | P | P | P | P | P | P | |||
13.375 | 48 | 13.375 | 0.33 | 12.559 | 46.02 | ||||||||
54.5 | 13.375 | 0.38 | 12.459 | 52.79 | PSB | PSB | |||||||
61 | 13.375 | 0.43 | 12.359 | 59.50 | PSB | PSB | |||||||
68 | 13.375 | 0.48 | 12.259 | 66.17 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | ||
72 | 13.375 | 0.514 | 12.191 | 70.67 | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |||
16 | 65 | 16 | 0.375 | 15.062 | 62.64 | ||||||||
75 | 16 | 0.438 | 14.936 | 72.86 | PSB | PSB | |||||||
84 | 16 | 0.495 | 14.822 | 82.05 | PSB | PSB | |||||||
109 | 16 | 0.656 | 14.5 | 107.6 | P | P | P | P | P | ||||
18.625 | 87.5 | 18.625 | 0.435 | 17.567 | 84.59 | PSB | PSB | ||||||
20 | 94 | 20 | 0.438 | 18.936 | 91.59 | PSLB | PSLB | ||||||
106.5 | 20 | 0.5 | 18.812 | 104.23 | PSLB | PSLB | |||||||
133 | 20 | 0.635 | 18.542 | 131.45 | PSLB |
Lablon | Nominal doğrusal kütleler | Kalınlık (in) | Son bitiş türü | ||||||||||||
1 | 2 | OD (in) | Upset olmayan T & C (IB/FT) | Ext.upset T & C (LB/T) | Integ- Ortak (LB/F) | H40 | J55 | L80/R95 | N80 Type1.Q | C90 | T95 | P110 | |||
Nu t & c | AB T & C | IJ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.05 | 1.14 | 1.2 | 1.050 | 1.14 | 1.2 | 0.113 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||
1.48 | 1.54 | 1.050 | 1.48 | 1.54 | 0.154 | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |||
1.315 | 1.7 | 1.80 | 1.72 | 1.315 | 1.7 | 1.80 | 1.72 | 0.133 | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | |
2.19 | 2.24 | 1.315 | 2.19 | 2.24 | 0.179 | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |||
1.66 | 2.09 | 2.10 | 1.66 | 2.10 | 0.125 | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | |||
2.3 | 2.4 | 2.33 | 1.66 | 2.3 | 2.4 | 2.33 | 0.14 | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | |
3.03 | 3.07 | 1.66 | 3.03 | 3.07 | 0.191 | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |||
1.9 | 2.4 | 2.40 | 1.9 | 2.40 | 0.125 | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | |||
2.75 | 2.9 | 2.76 | 1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 0.145 | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | Pnui | |
3.65 | 3.73 | 1.9 | 3.65 | 3.73 | 0.2 | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |||
4.42 | 1.9 | 4.42 | 0.25 | ||||||||||||
5.15 | 1.9 | 5.15 | 0.3 | ||||||||||||
2.063 | 3.24 | 3.25 | 2.063 | 3.25 | 0.156 | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | Pi | |||
4.50 | 2.063 | 0.225 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
2-3/8 | 4 | 2.375 | 4 | 0.167 | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | |||||
4.6 | 4.7 | 2.375 | 4.6 | 4.7 | 0.19 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||
5.8 | 5.95 | 2.375 | 5.8 | 5.95 | 0.254 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||||
6.6 | 2.375 | 6.6 | 0.295 | P | P | P | |||||||||
7.35 | 7.45 | 2.375 | 7.35 | 7.45 | 0.336 | Pu | Pu | Pu | |||||||
2-7/8 | 6.4 | 6.5 | 2.875 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | ||
7.8 | 7.9 | 2.875 | 7.8 | 7.9 | 0.276 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||||
8.6 | 8.7 | 2.875 | 8.6 | 8.7 | 0.308 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||||
9.35 | 9.45 | 2.875 | 9.35 | 9.45 | 0.34 | Pu | Pu | Pu | |||||||
10.5 | 2.875 | 10.5 | 0.392 | P | P | P | |||||||||
11.5 | 2.875 | 11.5 | 0.44 | P | P | P | |||||||||
3-1/2 | 7.7 | 3.5 | 7.7 | 0.216 | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | |||||
9.2 | 9.3 | 3.5 | 9.2 | 9.3 | 0.254 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||
10.2 | 3.5 | 10.2 | 0.289 | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | ||||||
12.7 | 12.95 | 3.5 | 12.7 | 12.95 | 0.375 | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | Pnu | |||||
14.3 | 3.5 | 14.3 | 0.43 | P | P | P | |||||||||
15.5 | 3.5 | 15.5 | 0.476 | P | P | P | |||||||||
17 | 3.5 | 17 | 0.53 | P | P | P | |||||||||
4-1/2 | 9.5 | 4 | 9.5 | 0.226 | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | |||||
10.7 | 11 | 4 | 11 | 0.262 | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |||||
13.2 | 4 | 13.2 | 0.33 | P | P | P | |||||||||
16.1 | 4 | 16.1 | 0.415 | P | P | P | |||||||||
18.9 | 4 | 18.9 | 0.5 | P | P | P | |||||||||
