Tel: + 86-139-1579-1813 Email: Mandy. w@zcsteelpipe.com
Terebro
You are here: In domo » Productus » Octg » EXERCITATIO Pipes

loading

Share est:
Facebook Sharing Button
Twitter Socius Button
Line sharing button
Weckat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest Sharing Button
Whatsapp Sharing Button
Sharing Sharing Button

Terebro

Availability:
Quantitas:

EXERCITATIO tibiarum, ut pars octg (oleum patria tubulosae bona) sunt essentialia components in EXERCITATIO processus pro oleum et Gas exploratio et extraction. Et serve sicut conditiones ad EXERCITATIO fluidorum, Domus et EXERCITATIO frenum, et providere medium ad transmittendi gyratorium torque et axialium ad terebro frenum. Et applicationem terebro tibiarum est praesertim in EXERCITATIO Boreholes, inter oleum et Gas puteos, Geothermal puteos et aqua puteis.

Applicationem terebro tibia


Supplementum range terebro tibia

Specification pro terebro pipe: API amet 5dp, API 7-2, RP7G

Grade, E75, X95, G105, S135, V150

PSL PSL-I, PSL-II, PSL-III

Application: nam exploratio et progressionem olei et Gas Wells

Sizes: OD: II 3/8 '' - VI 5/8 ''

Longitudo R1, R2, R3

Tool articulis:

-External turbare NC26, NC38, NC46, NC50, etc.

-Internal externa perturbatus: NC50,5 I / 2FH, VI V / 8fh, etc.

Internum coating: DPC, TC2000, TK-XXXIV, TK, 34p, TK, 34xt, etc.

Banding durum: Arnco 100xt, Arnco 300xt, Botn M, Botn MMM, etc.

Alia terebro pipe gravi pondus terebro tibia, terebro torques

Supplementum range terebro tibia


Mechanica proprietatibus API 5dp terebro tibia

Specificatio

Gradus

Cedo

Fortitudo

Tensile

Fortitudo

Elongatio

Charpy Impact

Mediocris

Ssc

Postulationem

min

max

min min min

Ksi (MPa)

Ksi (MPa)

Ksi (MPa)

(%)

Ft-IB (J):

API 5dp

Group I

E-LXXV

LXXV (DXVII)

CV (DCCXXIV)

C (DCLXXXIX)

API Formula

XXXII (XLIII)

-

Group III

X-XCV

XCV (DCLV)

CXXV (DCCCLXII)

CV (DCCXXIV)

API Formula

XXXII (XLIII)

-

G-CV

CV (DCCXXIV)

CXXXV (CMXXXI)

CXV (DCCXCIII)

API Formula

XXXII (XLIII)

-

S-CXXXV

CXXXV (CMXXXI)

CLXV (MCXXXVIII)

CXLV (M)

API Formula

XXXII (XLIII)

-
Label Pipe corpus od Pipe crassitudine Collum Iuncturam OD Externum filum od Rorate humero finem diameter Pondus estiate
Label1 Label2 Gradus Perturbo Humerus
DDP T D D DP DF
mm mm mm mm mm mm kg / m

12.50 max ± 0.8 -0.4 ± 0.4 Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
4 14
LU NC40 101.6 8.38 106.4 133.4 71.4 127.4 22.42
4 14 X, D Tu NC40 101.6 8.38 106.4 133.4 68.3 127.4 22.76
4 14 G, F Iu NC40 101.6 8.38 106.4 139.7 61.9 127.4 23.61
4 14 S, V, U LU NC40 101.6 8.38 106.4 139.7 50.8 127.4 24.03
4 15.7 G, F 1u NC40 101.6 9.65 106.4 139.7 61.9 127.4 26.07
IV 1/2 13.75 E 1u NC46 114.3 6.88 119.1 152.4 85.7 45.26 22.5
II 3/8 6.65
EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 82.95 10.45
II 3/8 6.65 X, G, D, F EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 82.95 10.58
II 7/8 10.4
EU NC31 73.02 9.19 81 104.8 54 100.41 16.25
II 7/8 10.4 X, G, D, F EU NC31 73.02 9.19 81 104.8 50.8 100.41 16.5
II 7/8 10.4 S, V, U EU NC31 73.02 9.19 81 111.1 41.3 100.41 17.19
III 1/2 9.5
EU Nc38 88.9 6.45 98.4 120.7 68.3 116.28 15.77
III 1/2 13.3
EU Nc38 88.9 9.35 98.4 120.7 68.3 116.28 20.77
III 1/2 13.3 X, D EU Nc38 88.9 9.35 98.4 127 65.1 116.28 21.76
III 1/2 13.3 G, F EU Nc38 88.9 9.35 98.4 127 61.9 116.28 21.9
III 1/2 13.3 S, V, U EU Nc38 88.9 9.35 98.4 127 54 116.28 22.22
III 1/2 15.5
EU Nc38 88.9 11.4 98.4 127 65.1 16.28 24.67
III 1/2 15.5 X, D EU Nc38 88.9 11.4 98.4 127 61.9 16.28 25.07
III 1/2 15.5 G, F EU Nc38 88.9 11.4 98.4 127 54 116.28 25.38
III 1/2 5. S, V, U EU NC40 88.9 11.4 98.4 139.7 57.2 127.4 26.19
4 14
EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 82.6 145.26 23.67
4 14 X, G, D, F EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 82.6 145.26 24.12
4 14 S, V, U EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 76.2 145.26 24.46
IV 1/2 13.75 E EU NC50 114.3 6.88 127 168.3 95.3 153.99 23.65
IV 1/2 16.6
EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 95.3 53.99 27.51
IV 1/2 16.6 X, G, D, F EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 95.3 153.99 28.07
IV 1/2 16.6 S, V, U EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 88.9 153.99 28.47
IV 1/2 20 E EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 92.1 153.99 32.93
IV 1/2 20 X, G, D, F EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 88.9 53.99 33.63
IV 1/2 20 S, V, U EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 76.2 153.99 34.34
IV 1/2 16.6
Ieu NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 82.6 145.26 27.36
IV 1/2 16.6 X, G, D, F Ieu NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 76.2 45.26 27.73
IV 1/2 16.6 S, V, U Ieu NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 69.9 45.26 28.04
IV 1/2 20 E Ieu NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 76.2 45.26 32.94
IV 1/2 20 X, D Ieu NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 69.9 45.26 69
IV 1/2 20 G, F [[EU NC46 114.3 10.92 CXIX I 158.8 63 5 45.26 33.97
IV 1/2 20 S, V, U Ieu NC46 114.
19.
57 45.26 34.23
5 19.5
Ieu NC50 127 9.19 130.2 168.3 95.3 53.99 31.79
5 19.5 X, D Ieu NC50 127 9.19 130.2 168.3 88.9 53.99 32.58
5 19.5 G, F Ieu NC50 127 9.19 130.2 168.3 82.6 53.99 32.95
5 19.5 S, V, U Ieu NC50 127 9.19 130.2 168.3 69.9 53.99 33.6
5 19.5 E Ieu V 1/2 FH 127 9.19 130.2 177.8 95.3 170.66 33.22
5 9 5 GDF Ieu V 1/2 FH 127 9.19 130 2 177.8 95.3 70.66 33.61
5 19.5 S, V, U I EU V 1/2 FH 127 9.19 130.2 184.2 88.9 170.66 34.89
5 25.6
Ieu NC50 127 12.7 30.2 168.3 88.9 53.99 40.73
5 25.6 X, D Ieu NC50 127 12.7 130.2 168.3 76.2 53.99 41.8
5 25.6 G, F Ieu NC50 127 12.7 130.2 168.3 69.9 53.99 42.11
5
E Ieu V 1/2 FH 127 12.7 130.2 177.8 88.9 170.66 42.14
5 25.6 X, D Ieu V 1/2 FH 127 12.7 130.2 177.8 88.9 170.66 42.51
5 25.6 G, F Ieu V 1/2 FH 127 12.7 130.2 184.2 88.9 170.66 43.35
5 25.6 S, V, U Ieu V 1/2 FH 127 12.7 130.2 184.2 82.6 170.66 43.75
V 1/2 21.9 E Ieu V 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 177.8 101.6 170.66 35.43
V 1/2 21.9 X, D Ieu V 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 177.8 95.3 170.66 36.36
V 1/2 21.9 G, F Ieu V 1/2 FH 139.7
144.5 184.2 88.9 170.66 37.61
V 1/2 21.9 S, V, U Ieu V 1/2 FH 139.7 9.17 44.5 190.5 76.2 80.18 39.27
V 1/2 24.7
Ieu V 1/2 FH 139.7 10.54 144.5 177.8 101.6 170.66 39.19
V 1/2 24.7 XGDF Ieu V 1/2 FH 39.7 10.54 144.5 184.2 88.9 70.66 41.32
V 1/2 24.7 S, V, U Ieu V 1/2 FH 139.7 10.54 144.5 190.5 76.2 180.18 42.97
V 7/8 23.4 S, V, U Ieu V 1/2 FH 149.22 9.17 152.4 184.15 76.2 170.66 40.01
5.875 26.3 S, V, U Ieu V 1/2 FH 149.22 10.54 152.4 190.5 82.55 180.19 44.49
VI 5/8 25.2
Ieu VI V / 8fh 168.28 8.38 176.2 203.2 127 195.66 41.03
6.625 25.2 X, D Ieu VI V / 8fh 168.28 8.38 176.2 203.2 127 195.66 41.03
VI 5/8 25.2 Gf Id est VI V / 8fh 168.28 8.38 176.2 209.6 120.7 195.66 42.6
6.625 25.2 S, V, U Ieu VI V / 8fh 168.28 8.38 176.2 215.9 108 195.66 44.73
VI 5/8 27.7
Ieu VI V / 8fh 168.28 9.19 176.2 203.2 127 195.66 43.79
6.625 27.7 X, G, D, F Ieu VI V / 8fh 168.28 9.19 176.2 209.6 120.7 195.66 45.35
6.625 27.7 S, V, U Ieu VI V / 8fh 168.28 9.19 176.2 215.9 108 195.66 47.48
Previous: 
Next: 
TACTUS

Quick Links

Subsidium

Uber genus

Contact Us

Addere: No. XLII, Group VIII, Huangke Village, Sunzhuang Street, Hai'an City
Tel: + 86-139-1579-1813
Relinquere nuntium
Contact Us
Copyright © 2024 Zhencheng Steel Co., Ltd. Omnes ligula. CONCRETUS leadong.com