Permohonan plat keluli
Plat keluli adalah bahan serba boleh dengan pelbagai aplikasi kerana kekuatan, ketahanan, dan kebolehsuaian mereka. Plat keluli digunakan secara meluas dalam pembinaan bangunan dan infrastruktur. Dalam industri pembinaan kapal, plat keluli digunakan untuk mengarang badan kapal, dek, dan pelbagai komponen struktur kapal. Plat keluli digunakan dalam pembinaan kereta api untuk katil trek, jambatan, dan komponen infrastruktur lain.
Plat keluli struktur/gegelung
Jenis keluli | Standard | Gred | Kelas | Ketebalan mm | Status penghantaran |
Keluli struktur karbon | EN 10025-2 | S235 | Jr/J0/J2 | 6 ~ 70 | Ar |
S275 | Jr/J0/J2 | 6 ~ 70 | Cr | ||
S355 | Jr/J0/J2/K2 | 6 ~ 70 | Cr | ||
ASTM A36/A36M | A36 | - | 6 ~ 80 | Ar | |
Jis G 3101 | SS330 | - | 6 ~ 80 | Ar | |
SS400 | - | 6 ~ 80 | Ar | ||
SS490 | - | 6 ~ 80 | Ar | ||
SS540 | - | 6 ~ 80 | Cr | ||
Jis G 4051 | S10C ~ S58C | - | 6 ~ 220 | Ar | |
Keluli struktur aloi rendah | Jis G 3106 | SM400 | A | 6 ~ 80 | Ar |
SM490 | B 、 c | 6 ~ 80 | Cr | ||
SM520 | B 、 c | 6 ~ 80 | TMCP | ||
SM570 | B 、 c | 6 ~ 80 | TMCP | ||
ASTM A572/A572M | Gr42 | - | 6 ~ 150 | Ar | |
Gr50 | - | 6 ~ 100 | Cr | ||
Gr55 | - | 6 ~ 50 | Cr | ||
GR60 | - | 6 ~ 30 | TMCP | ||
GR65 | - | 6 ~ 30 | TMCP | ||
EN 10025-4 | S275 | M 、 ml | 6 ~ 120 | TMCP | |
S355 | M 、 ml | 6 ~ 120 | |||
S420 | M 、 ml | 6 ~ 120 |
Plat Keluli Struktur Bangunan Kapal
Gred | Ketebalan, mm | Status penghantaran | Standard |
A 、 B Z35 | 6 ~ 40 | Ar | Persatuan Klasifikasi Abs 、 bv 、 Ccs 、 dnv 、 kr 、 lr 、 NK 、 RINA 、 RS |
40 ~ 60 | Nr | ||
40 ~ 60 | Cr | ||
D Z35 | 6 ~ 35 | Ar | |
A 、 b 、 d 、 e z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH32 、 AH36 Z35 | 6 ~ 30 | Ar | |
AH32 、 DH32 、 EH32 、 FH32 、 AH36 DH36 、 EH36 、 FH36 、 AH40 、 DH40 EH40 、 FH40 、 Z35 | 6 ~ 40 | Nr | |
AH32 、 DH32 、 AH36 、 DH36 、 Z35 | 6 ~ 40 | Cr | |
AH32 、 DH32 、 EH32 、 FH32 、 AH36 DH36 、 EH36 、 FH36 、 AH40 、 DH40 EH40 、 FH40 、 Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH40 、 DH40 、 EH40 BCA Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH47 、 DH47 、 EH47 BCA Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
FH43 、 FH47 Z35 | 6 ~ 60 | TMCP | |
AH/DH/EH/FH51 AH/DH/EH/FH56 Z35 | 6 ~ 60 | TMCP | |
CL-ⅰ-2 、 CL-ⅰ-3, CL-ⅰ-4 CL-ⅱ-2 、 CL-ⅱ-3, CL-ⅱ-4 CL-ⅲ-2 、 CL-ⅲ-3, CL-ⅲ-4 | 6 ~ 40 | TMCP | |
9ni | 6 ~ 50 | Qt | Abs 、 bv 、 ccs 、 dnv 、 kr 、 lr 、 nk 、 rina |
Pipeline dan Plat Keluli Kapal Tekanan
Standard | Gred keluli | Ketebalan mm | Status delivey | Anti-hic |
API 5L GB/T 21237 GB/T 9711 ISO 3183 | GRB/L245 | 6 ~ 40 | Cr | Ya |
X42/L290 | 6 ~ 40 | Cr | ||
X46/l320 | 6 ~ 40 | Cr | ||
X52/L360 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X56/L390 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X60/L415 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X65/L450 | 8 ~ 40 | TMCP | ||
X70/L485 | 10 ~ 40 | TMCP | ||
X80/L555 | 10 ~ 40 | TMCP | / | |
GOST 20295 | K60 (x70) | 10 ~ 40 | TMCP | Ya |
K65 (x80) | 10 ~ 40 | TMCP | Ya | |
K70 (x95) | 10 ~ 30 | TMCP | / |
Plat Struktur Kapal & Oceaneering yang Dirawat & Oceaneering
Gred keluli | Ketebalan mm | Status penghantaran | Standard |
A 、 B Z35 | 6 ~ 100 | N | Abs 、 ccs 、 dnv 、 vl 、 kr 、 lr 、 nk 、 rina 、 rs |
D Z35 | 6 ~ 100 | ||
E Z35 | 6 ~ 100 | ||
AH32 、 AH36 、 AH40 Z35 | 6 ~ 100 | N | |
DH32 、 DH36 、 DH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
EH32 、 EH36 、 EH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
FH32 、 FH36 、 FH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
A420 、 A460 、 A500 、 A550 、 A690 Z35 | 6 ~ 100 | Q+T. | |
D420 、 D460 、 D500 、 D550 、 D690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
E420 、 E460 、 E500 、 E550 、 E690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
F420 、 F460 、 F500 、 F550 、 F690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
A514 GRQ | 6 ~ 152.4 | Q+T. | Abs 、 ccs 、 vl |
A517 Grq | 6 ~ 177.8 | Q+T. | Abs 、 ccs 、 vl |
Plat Keluli Tenaga dan Tekanan Kapal
Jenis keluli | Standard | Penamaan keluli | Ketebalan | Status penghantaran |
Tekanan rendah dan normal Keluli kapal | ASTM A738/A738M | SA738 GR a | 8 ~ 60 | N |
SA738 GR b | 8 ~ 60 | Q+T. | ||
SA738 GR c | 8 ~ 60 | Q+T. | ||
ASTM A612/A612M | A612 | 8 ~ 25 | N | |
ASTM A737/A737M | SA737 GR b | 8 ~ 50 | N | |
SA737 Gr c | 8 ~ 50 | Q+T. | ||
ASTM A387/A387M | A387 GR12 | 8 ~ 100 | N, N+T. | |
A387 GR11 | 8 ~ 100 | N, N+T. | ||
A387 GR22 | 8 ~ 100 | N, N+T. | ||
ASTM A662/A662M | SA662 GR a | 8 ~ 50 | N | |
SA663 GR b | 8 ~ 50 | N | ||
SA664 GR c | 8 ~ 50 | N | ||
ASTM A516/A516M | SA516 GR 55 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | |
SA516 GR 60 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
SA516 GR 65 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
SA516 GR 70 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
ASTM A299/A299M | A299 | 8 ~ 130 | N | |
ASTM A455/A455M | A455 | 8 ~ 120 | N | |
GB/T 713 | Q245R | 8 ~ 100 | N | |
Q345R | 8 ~ 100 | N | ||
Q370R | 10 ~ 60 | N | ||
18mnmonbr | 30 ~ 100 | N+t | ||
13mnnimor | 30 ~ 100 | N+t | ||
15crmor | 8 ~ 100 | N+t | ||
14cr1mor | 8 ~ 100 | N+t | ||
12cr1movr | 8 ~ 100 | N+t | ||
12cr2mo1r | 8 ~ 100 | Q+T. | ||
Keluli kapal tekanan yang dipadamkan & marah | GB/T 19189 | 07mnmovr | 12 ~ 60 | Q+T. |
07mnnivdr | 12 ~ 60 | Q+T. | ||
07mnnimodr | 12 ~ 50 | Q+T. | ||
12mnnivr | 12 ~ 60 | T, Q+T. | ||
Jis G 3115 | SPV490 | 12 ~ 60 | Q+T. |
Rintangan cuaca Hot-rolled jalur
Jenis keluli | Standard | Gred keluli | Ketebalan mm |
Rintangan cuaca jalur panas | Jis G 3125 | SPA-H 、 SPA-C | 1.2 ~ 16 |
GB/T 4171 | Q235NH 、 Q265GNH 、 Q295NH 、 Q295GNH 、 Q310GNH Q355NH 、 Q355GNH 、 Q415NH 、 Q460NH | 1.2 ~ 16 |
Keluli kereta
Jenis keluli | Standard | Gred keluli | Ketebalan mm |
Kereta keluli | GB/T3273 | 370L 、 420L 、 440L 、 510L 、 550L 600L 、 650L 、 700L | 1.6 ~ 16 |
YB/T4151 | 330CL 、 380CL 、 440CL 、 490CL 540CL 、 590CL 、 650CL | 1.6 ~ 18 | |
Menjahit 092 | QSTE260 、 QSTE340 、 QSTE380 QSTE420 、 QSTE460 、 QSTE500 | 1.6 ~ 16 | |
JIS G3113 | Saph310 、 Saph370 Saph400 、 Saph440 | 1.6 ~ 14 |
Permohonan plat keluli
Plat keluli adalah bahan serba boleh dengan pelbagai aplikasi kerana kekuatan, ketahanan, dan kebolehsuaian mereka. Plat keluli digunakan secara meluas dalam pembinaan bangunan dan infrastruktur. Dalam industri pembinaan kapal, plat keluli digunakan untuk mengarang badan kapal, dek, dan pelbagai komponen struktur kapal. Plat keluli digunakan dalam pembinaan kereta api untuk katil trek, jambatan, dan komponen infrastruktur lain.
Plat keluli struktur/gegelung
Jenis keluli | Standard | Gred | Kelas | Ketebalan mm | Status penghantaran |
Keluli struktur karbon | EN 10025-2 | S235 | Jr/J0/J2 | 6 ~ 70 | Ar |
S275 | Jr/J0/J2 | 6 ~ 70 | Cr | ||
S355 | Jr/J0/J2/K2 | 6 ~ 70 | Cr | ||
ASTM A36/A36M | A36 | - | 6 ~ 80 | Ar | |
Jis G 3101 | SS330 | - | 6 ~ 80 | Ar | |
SS400 | - | 6 ~ 80 | Ar | ||
SS490 | - | 6 ~ 80 | Ar | ||
SS540 | - | 6 ~ 80 | Cr | ||
Jis G 4051 | S10C ~ S58C | - | 6 ~ 220 | Ar | |
Keluli struktur aloi rendah | Jis G 3106 | SM400 | A | 6 ~ 80 | Ar |
SM490 | B 、 c | 6 ~ 80 | Cr | ||
SM520 | B 、 c | 6 ~ 80 | TMCP | ||
SM570 | B 、 c | 6 ~ 80 | TMCP | ||
ASTM A572/A572M | Gr42 | - | 6 ~ 150 | Ar | |
Gr50 | - | 6 ~ 100 | Cr | ||
Gr55 | - | 6 ~ 50 | Cr | ||
GR60 | - | 6 ~ 30 | TMCP | ||
GR65 | - | 6 ~ 30 | TMCP | ||
EN 10025-4 | S275 | M 、 ml | 6 ~ 120 | TMCP | |
S355 | M 、 ml | 6 ~ 120 | |||
S420 | M 、 ml | 6 ~ 120 |
Plat Keluli Struktur Bangunan Kapal
Gred | Ketebalan, mm | Status penghantaran | Standard |
A 、 B Z35 | 6 ~ 40 | Ar | Persatuan Klasifikasi Abs 、 bv 、 Ccs 、 dnv 、 kr 、 lr 、 NK 、 RINA 、 RS |
40 ~ 60 | Nr | ||
40 ~ 60 | Cr | ||
D Z35 | 6 ~ 35 | Ar | |
A 、 b 、 d 、 e z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH32 、 AH36 Z35 | 6 ~ 30 | Ar | |
AH32 、 DH32 、 EH32 、 FH32 、 AH36 DH36 、 EH36 、 FH36 、 AH40 、 DH40 EH40 、 FH40 、 Z35 | 6 ~ 40 | Nr | |
AH32 、 DH32 、 AH36 、 DH36 、 Z35 | 6 ~ 40 | Cr | |
AH32 、 DH32 、 EH32 、 FH32 、 AH36 DH36 、 EH36 、 FH36 、 AH40 、 DH40 EH40 、 FH40 、 Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH40 、 DH40 、 EH40 BCA Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
AH47 、 DH47 、 EH47 BCA Z35 | 6 ~ 100 | TMCP | |
FH43 、 FH47 Z35 | 6 ~ 60 | TMCP | |
AH/DH/EH/FH51 AH/DH/EH/FH56 Z35 | 6 ~ 60 | TMCP | |
CL-ⅰ-2 、 CL-ⅰ-3, CL-ⅰ-4 CL-ⅱ-2 、 CL-ⅱ-3, CL-ⅱ-4 CL-ⅲ-2 、 CL-ⅲ-3, CL-ⅲ-4 | 6 ~ 40 | TMCP | |
9ni | 6 ~ 50 | Qt | Abs 、 bv 、 ccs 、 dnv 、 kr 、 lr 、 nk 、 rina |
Pipeline dan Plat Keluli Kapal Tekanan
Standard | Gred keluli | Ketebalan mm | Status delivey | Anti-hic |
API 5L GB/T 21237 GB/T 9711 ISO 3183 | GRB/L245 | 6 ~ 40 | Cr | Ya |
X42/L290 | 6 ~ 40 | Cr | ||
X46/l320 | 6 ~ 40 | Cr | ||
X52/L360 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X56/L390 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X60/L415 | 8 ~ 40 | CR, TMCP | ||
X65/L450 | 8 ~ 40 | TMCP | ||
X70/L485 | 10 ~ 40 | TMCP | ||
X80/L555 | 10 ~ 40 | TMCP | / | |
GOST 20295 | K60 (x70) | 10 ~ 40 | TMCP | Ya |
K65 (x80) | 10 ~ 40 | TMCP | Ya | |
K70 (x95) | 10 ~ 30 | TMCP | / |
Plat Struktur Kapal & Oceaneering yang Dirawat & Oceaneering
Gred keluli | Ketebalan mm | Status penghantaran | Standard |
A 、 B Z35 | 6 ~ 100 | N | Abs 、 ccs 、 dnv 、 vl 、 kr 、 lr 、 nk 、 rina 、 rs |
D Z35 | 6 ~ 100 | ||
E Z35 | 6 ~ 100 | ||
AH32 、 AH36 、 AH40 Z35 | 6 ~ 100 | N | |
DH32 、 DH36 、 DH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
EH32 、 EH36 、 EH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
FH32 、 FH36 、 FH40 Z35 | 6 ~ 100 | ||
A420 、 A460 、 A500 、 A550 、 A690 Z35 | 6 ~ 100 | Q+T. | |
D420 、 D460 、 D500 、 D550 、 D690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
E420 、 E460 、 E500 、 E550 、 E690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
F420 、 F460 、 F500 、 F550 、 F690 Z35 | 6 ~ 100 | ||
A514 GRQ | 6 ~ 152.4 | Q+T. | Abs 、 ccs 、 vl |
A517 Grq | 6 ~ 177.8 | Q+T. | Abs 、 ccs 、 vl |
Plat Keluli Tenaga dan Tekanan Kapal
Jenis keluli | Standard | Penamaan keluli | Ketebalan | Status penghantaran |
Tekanan rendah dan normal Keluli kapal | ASTM A738/A738M | SA738 GR a | 8 ~ 60 | N |
SA738 GR b | 8 ~ 60 | Q+T. | ||
SA738 GR c | 8 ~ 60 | Q+T. | ||
ASTM A612/A612M | A612 | 8 ~ 25 | N | |
ASTM A737/A737M | SA737 GR b | 8 ~ 50 | N | |
SA737 Gr c | 8 ~ 50 | Q+T. | ||
ASTM A387/A387M | A387 GR12 | 8 ~ 100 | N, N+T. | |
A387 GR11 | 8 ~ 100 | N, N+T. | ||
A387 GR22 | 8 ~ 100 | N, N+T. | ||
ASTM A662/A662M | SA662 GR a | 8 ~ 50 | N | |
SA663 GR b | 8 ~ 50 | N | ||
SA664 GR c | 8 ~ 50 | N | ||
ASTM A516/A516M | SA516 GR 55 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | |
SA516 GR 60 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
SA516 GR 65 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
SA516 GR 70 | 8 ~ 120 | N+t/ar+sr | ||
ASTM A299/A299M | A299 | 8 ~ 130 | N | |
ASTM A455/A455M | A455 | 8 ~ 120 | N | |
GB/T 713 | Q245R | 8 ~ 100 | N | |
Q345R | 8 ~ 100 | N | ||
Q370R | 10 ~ 60 | N | ||
18mnmonbr | 30 ~ 100 | N+t | ||
13mnnimor | 30 ~ 100 | N+t | ||
15crmor | 8 ~ 100 | N+t | ||
14cr1mor | 8 ~ 100 | N+t | ||
12cr1movr | 8 ~ 100 | N+t | ||
12cr2mo1r | 8 ~ 100 | Q+T. | ||
Keluli kapal tekanan yang dipadamkan & marah | GB/T 19189 | 07mnmovr | 12 ~ 60 | Q+T. |
07mnnivdr | 12 ~ 60 | Q+T. | ||
07mnnimodr | 12 ~ 50 | Q+T. | ||
12mnnivr | 12 ~ 60 | T, Q+T. | ||
Jis G 3115 | SPV490 | 12 ~ 60 | Q+T. |
Rintangan cuaca Hot-rolled jalur
Jenis keluli | Standard | Gred keluli | Ketebalan mm |
Rintangan cuaca jalur panas | Jis G 3125 | SPA-H 、 SPA-C | 1.2 ~ 16 |
GB/T 4171 | Q235NH 、 Q265GNH 、 Q295NH 、 Q295GNH 、 Q310GNH Q355NH 、 Q355GNH 、 Q415NH 、 Q460NH | 1.2 ~ 16 |
Keluli kereta
Jenis keluli | Standard | Gred keluli | Ketebalan mm |
Kereta keluli | GB/T3273 | 370L 、 420L 、 440L 、 510L 、 550L 600L 、 650L 、 700L | 1.6 ~ 16 |
YB/T4151 | 330CL 、 380CL 、 440CL 、 490CL 540CL 、 590CL 、 650CL | 1.6 ~ 18 | |
Menjahit 092 | QSTE260 、 QSTE340 、 QSTE380 QSTE420 、 QSTE460 、 QSTE500 | 1.6 ~ 16 | |
JIS G3113 | Saph310 、 Saph370 Saph400 、 Saph440 | 1.6 ~ 14 |