មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-03-17 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការជ្រើសរើសទំហំប្រអប់ត្រឹមត្រូវគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏មានផលវិបាកបំផុតក្នុងការរចនាល្អ។ យល់ខុស ហើយអ្នកមិនអាចដំណើរការឧបករណ៍បញ្ចប់ដែលអ្នកត្រូវការ (រសាត់តូចពេក) ឬអ្នកបានដំឡើងខ្សែអក្សរហួសកម្រិត ហើយបានបន្ថែមថ្លៃដើម និងបន្ទុកដែលមិនចាំបាច់ទៅកម្មវិធី។ ទំព័រនេះផ្តល់នូវវិមាត្រ API 5CT ពេញលេញ — OD ទម្ងន់បន្ទាប់បន្សំ កម្រាស់ជញ្ជាំង អង្កត់ផ្ចិតរសាត់ និង OD ភ្ជាប់ — សម្រាប់ទំហំស្តង់ដារទាំងអស់ចាប់ពី 4½ អ៊ីញដល់ 20 អ៊ីញ រួមជាមួយនឹងបរិបទជ្រើសរើសថ្នាក់ដែលវិស្វករត្រូវការរួមជាមួយលេខ។
ZC Steel Pipe ផលិត និងនាំចេញបំពង់ API 5CT ក្នុងថ្នាក់ទី J55, K55, N80, L80, T95, P110 និង C110 ពីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទីក្រុង Hai'an របស់យើង។ យើងបានផ្គត់ផ្គង់ខ្សែបំពង់សម្រាប់អណ្តូងប្រេង និងឧស្ម័ននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្រ្វិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាមេរិកខាងត្បូង ជាមួយនឹងអក្សរកាត់ API ពេញលេញ របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យវិមាត្រ និងការត្រួតពិនិត្យភាគីទីបីដែលមាននៅគ្រប់លំដាប់។
អណ្តូងប្រេង និងហ្គាសទំនើបប្រើខ្សែដាក់ស្នូលច្រើន ដែលនីមួយៗបម្រើមុខងារផ្សេងគ្នា និងកំណត់នៅជម្រៅខុសៗគ្នា។ ការយល់ដឹងថាតើទំហំមួយណាទៅកន្លែងណាដែលជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់សំណួរទំហំប្រអប់ណាមួយ។
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៤-១/២ | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| ៤-១/២ | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| ៤-១/២ | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| ៤-១/២ | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| ៤-១/២ | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៥-១/២ | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| ៥-១/២ | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| ៥-១/២ | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| ៥-១/២ | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| ៥-១/២ | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៦-៥/៨ | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| ៦-៥/៨ | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| ៦-៥/៨ | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| ៦-៥/៨ | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៧-៥/៨ | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| ៧-៥/៨ | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| ៧-៥/៨ | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| ៧-៥/៨ | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| ៧-៥/៨ | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៨-៥/៨ | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| ៨-៥/៨ | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| ៨-៥/៨ | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| ៨-៥/៨ | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| ៨-៥/៨ | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| ៨-៥/៨ | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| ៨-៥/៨ | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ៩-៥/៨ | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| ៩-៥/៨ | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| ៩-៥/៨ | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| ៩-៥/៨ | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| ៩-៥/៨ | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| ៩-៥/៨ | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ១០-៣/៤ | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| ១០-៣/៤ | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| ១០-៣/៤ | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| ១០-៣/៤ | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, P110 |
| ១០-៣/៤ | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ១១-៣/៤ | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| ១១-៣/៤ | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| ១១-៣/៤ | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| ១១-៣/៤ | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| ១១-៣/៤ | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| ១១-៣/៤ | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ១៣-៣/៨ | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| ១៣-៣/៨ | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| ១៣-៣/៨ | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| ១៣-៣/៨ | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| ១៣-៣/៨ | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (in) | STC Coupling OD (in) | Common Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Wall t (in) | ID (in) | Drift Dia ។ (ក្នុង) | ថ្នាក់ទូទៅ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១៨-៥/៨ | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
មើលរបស់យើង។ តារាងបញ្ជាក់អំពីប្រអប់ API 5CT អន្តរកម្ម ដែលមានវិមាត្រដែលអាចចម្រោះបាន លក្ខណៈសម្បត្តិថ្នាក់និងកម្រិតសម្ពាធ។
| កម្រិត | ទិន្នផលអប្បបរមា (psi) | ភាពធន់តូច (psi) | ភាពរឹងអតិបរមា | ការប្រើប្រាស់ | សេវាកម្មជូរ |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40,000 | 60,000 | — | អណ្តូងសម្ពាធទាបរាក់ | មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ |
| J55 | 55,000 | 75,000 | — | ស្រោមលើផ្ទៃ, conductor | មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ |
| K55 | 55,000 | 95,000 | — | ផ្ទៃ / conductor, tensile ខ្ពស់ជាង | មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ |
| N80 (ប្រភេទ 1/Q) | 80,000 | 100,000 | — | កម្រិតមធ្យម / ប្រអប់ផលិតកម្ម | មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ |
| L80 | 80,000 | 95,000 | HRC ២៣ | ធុងផលិតសេវាកម្មជូរ | បាទ / ចាស (ISO 15156) |
| T95 | 95,000 | 105,000 | HRC 25.4 | សេវាកម្មជូរ កម្លាំងខ្ពស់ជាង | បាទ / ចាស (ISO 15156) |
| P110 | 110,000 | 125,000 | — | អណ្តូងសម្ពាធខ្ពស់ជ្រៅ | មិនមែនសម្រាប់សេវាកម្មជូរទេ។ |
| C110 | 110,000 | 115,000 | HRC ២៩ | សេវាកម្មជូរនៅកម្លាំង P110 | បាទ / ចាស (ISO 15156) |
| សំណួរ ១២៥ | 125,000 | ១៣៥,០០០ | — | អណ្តូងទឹកជ្រៅ HPHT | មិនមែនសម្រាប់សេវាកម្មជូរទេ។ |
សម្រាប់ការបញ្ជាក់លម្អិតលើថ្នាក់នីមួយៗ សូមមើលអត្ថបទថ្នាក់ពិសេសរបស់យើង៖
API 5CT កំណត់ប្រភេទខ្សែស្តង់ដារចំនួនបីនិងប្រភេទភ្ជាប់សម្រាប់ប្រអប់។ coupling OD កំណត់ការបោសសំអាត borehole និងសមត្ថភាពក្នុងការដំណើរការខ្សែតាមរយៈ BOP rams ។
| ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ | ឈ្មោះពេញ | ការផ្សា | ភ្ជាប់ OD vs Pipe OD | Notes |
|---|---|---|---|---|
| STC | ការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយខ្លី | សមាសធាតុខ្សែស្រឡាយតែប៉ុណ្ណោះ | ធំជាងបំពង់ OD | ស្តង់ដារសម្រាប់ផ្ទៃ / ស្រោម |
| LTC | ការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយវែង | សមាសធាតុខ្សែស្រឡាយតែប៉ុណ្ណោះ | ធំជាងបំពង់ OD | កម្លាំង tensile ខ្ពស់ជាង STC ដែលជារឿងធម្មតាសម្រាប់ផលិតកម្ម |
| BTC | Buttress Thread Coupling | សមាសធាតុខ្សែស្រឡាយតែប៉ុណ្ណោះ | ធំជាងបំពង់ OD | ធន់នឹងការបង្ហាប់ខ្ពស់ អណ្តូងជ្រៅ |
សម្រាប់កម្មវិធីសេវាកម្មសំខាន់ៗ - ជាពិសេសសេវាកម្មជូរ HPHT និងអណ្តូងកំដៅ - ការតភ្ជាប់បុព្វលាភជំនួសខ្សែ API ទាំងស្រុង។ ZC ទទួលបានប៉ាតង់ឯករាជ្យលើការតភ្ជាប់បុព្វលាភជាមួយនឹងការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងពីលោហៈទៅលោហៈ។ សូមមើលរបស់យើង។ ទំព័រផលិតផលការតភ្ជាប់ពិសេស →
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ដាក់ បំពង់ | បំពង់ |
|---|---|---|
| គោលបំណង | រក្សាលំនឹងអណ្តូង, ទម្រង់ដាច់ដោយឡែក, គាំទ្រក្បាលអណ្តូង | បញ្ជូនសារធាតុរាវដែលផលិតទៅផ្ទៃ; ចាក់សារធាតុរាវចុះក្រោម |
| ជួរ OD ធម្មតា។ | 4-1/2' ទៅ 20' | 1.050' ទៅ 4-1/2' |
| ស៊ីម៉ងត៍? | បាទ - ស៊ីម៉ងត៍ទៅនឹងជញ្ជាំងរន្ធ | ទេ - ដំណើរការនៅខាងក្នុងប្រអប់ អាចយកមកវិញបាន។ |
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | ធ្ងន់ជាង - ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការដួលរលំនិងផ្ទុះ | ស្រាលជាងមុន - រចនាឡើងសម្រាប់សម្ពាធខាងក្នុង និងភាពតានតឹង |
| ស្តង់ដារ API | API 5CT | API 5CT |
| ថ្នាក់ទូទៅ | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| ទំព័រផលិតផល ZC | ប្រអប់ និងបំពង់ → | ប្រអប់ និងបំពង់ → |
ការបញ្ជាទិញពេញលេញនៃប្រអប់គួររួមបញ្ចូលព័ត៌មានខាងក្រោម ដើម្បីជៀសវាងភាពមិនច្បាស់លាស់ និងធានាថាបំពង់ដែលបានចែកចាយត្រូវគ្នានឹងការរចនារបស់អ្នក៖
ស្តង់ដារ៖ API 5CT (ឬ ISO 11960 — សមមូលអន្តរជាតិ)
ថ្នាក់៖ ឧទាហរណ៍ N80 ប្រភេទ 1 ឬ L80 (បញ្ជាក់ប្រភេទ 1, 9Cr ឬ 13Cr សម្រាប់ L80)
OD និងទម្ងន់បន្ទាប់បន្សំ៖ ឧទាហរណ៍ 9-5/8' × 47.00 lb/ft
ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ៖ STC, LTC, ឬ BTC (ឬការកំណត់ការតភ្ជាប់បុព្វលាភ)
ជួរ៖ R1 (16–25 ft), R2 (25–34 ft) ឬ R3 (34–48 ft) — ប្រអប់ភាគច្រើនគឺ R3
បរិមាណ៖ ក្នុងជើងលីនេអ៊ែរ ឬចំនួនសន្លាក់ (បញ្ជាក់ប្រវែងសន្លាក់ជាមធ្យម ប្រសិនបើសំខាន់)
តម្រូវការសាកល្បងម៉ាស៊ីន៖ អក្សរកាត់ API ការត្រួតពិនិត្យភាគីទីបី តម្រូវការបន្ថែម (SR)
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន៖ ខ្សែការពារ បំពង់ទុយោ តម្រូវការ stenciling
ស្រោម API 5CT មាននៅក្នុងទំហំស្តង់ដារ OD ចាប់ពី 4-1/2 អ៊ីញ ដល់ 20 អ៊ីញ។ ទំហំដែលប្រើជាទូទៅបំផុតគឺ 4-1/2' និង 5' (ប្រអប់ផលិត), 5-1/2', 6-5/8', 7', និង 7-5/8' (កម្រិតមធ្យម និងផលិតកម្ម), 8-5/8', 9-5/8', 10-3/4' និង 11-3/4' និង 3/' 20' (ផ្ទៃនិងចំហាយ) ។ ទំហំនីមួយៗមានក្នុងទម្ងន់ច្រើន (lb/ft) ដែលត្រូវនឹងកម្រាស់ជញ្ជាំងផ្សេងៗគ្នា។
ទំហំប្រអប់គឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបន្ទាប់បន្សំ (OD) - ឧទាហរណ៍ 9-5/8 អ៊ីញ។ ទម្ងន់ប្រអប់គឺជាទម្ងន់បន្ទាប់បន្សំក្នុងមួយជើងលីនេអ៊ែរគិតជាផោន (lb/ft) — ឧទាហរណ៍ 36 lb/ft ឬ 47 lb/ft។ សម្រាប់ OD ដែលបានផ្តល់ឱ្យណាមួយ ទម្ងន់ជាច្រើនអាចរកបាន ដែលនីមួយៗត្រូវគ្នាទៅនឹងកម្រាស់ជញ្ជាំងខុសៗគ្នា។ ទម្ងន់ធ្ងន់មានន័យថាជញ្ជាំងកាន់តែក្រាស់ ការដួលរលំកាន់តែខ្ពស់ និងធន់នឹងការផ្ទុះ និងការផ្ទុកទំពក់កាន់តែច្រើននៅលើឧបករណ៍ខួង។
អង្កត់ផ្ចិតអណ្តែតគឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងដែលត្រូវបានធានាអប្បបរមាតាមរយៈសន្លាក់ប្រអប់ រួមទាំងតាមរយៈការភ្ជាប់។ វាមានទំហំតូចជាងលេខសម្គាល់បន្ទាប់បន្សំក្នុងគណនីសម្រាប់ការអត់ធ្មត់ក្នុងការផលិត និងធរណីមាត្រតូចចិត្ត។ អង្កត់ផ្ចិតរសាត់កំណត់ថាតើឧបករណ៍អ្វីខ្លះ កាំភ្លើងបាញ់ និងឧបករណ៍បញ្ចប់អាចឆ្លងកាត់ខ្សែអក្សរ។ តែងតែប្រើអង្កត់ផ្ចិតរសាត់ — មិនមែនលេខសម្គាល់បន្ទាប់បន្សំ — នៅពេលកំណត់ទំហំផ្នែករឹង។
API 5CT casing grades មានចាប់ពី H40, J55, និង K55 (ស្រោមលើផ្ទៃ) រហូតដល់ N80 និង L80 (កម្រិតមធ្យម/ផលិតកម្ម) ដល់ P110, C110, និង Q125 (កម្មវិធីដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និង HPHT)។ សម្រាប់សេវាកម្មជូរ (បរិស្ថាន H₂S) មានតែ L80, T95, និង C110 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុម័តក្រោម NACE MR0175 / ISO 15156។ P110, N80, និង Q125 មិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់សេវាកម្មជូរ។
OCTG តំណាងឱ្យ Oil Country Tubular Goods — ពាក្យសមូហភាពសម្រាប់បំពង់ទុយោ និងបំពង់ខួង ដែលប្រើក្នុងការសាងសង់អណ្តូងប្រេង និងឧស្ម័ន។ បំពង់ស៊ីម៉ងត៍ គឺជាបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំ ដែលត្រូវបានស៊ីម៉ងត៍ចូលទៅក្នុងអណ្តូង ដើម្បីរក្សាលំនឹងរន្ធ និងទម្រង់ដាច់ដោយឡែក។ បំពង់ទុយោ គឺជាបំពង់តូចជាងដែលរត់នៅខាងក្នុងប្រអប់ ដែលប្រេង និងឧស្ម័នហូរទៅផ្ទៃ។ ទាំងពីរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ API 5CT ។ សូមមើលទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់យើង៖ បំពង់ដែក - ថ្នាក់ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងកម្មវិធី API 5CT →
ZC Steel Pipe ផលិត និងនាំចេញបំពង់ API 5CT ក្នុងថ្នាក់ទី J55, K55, N80, L80, T95, P110 និង C110 ពីទីក្រុង Hai'an ប្រទេសចិន រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់យើង។ ទំហំស្ដង់ដារទាំងអស់ 4-1/2' ដល់ 20', STC/LTC/BTC threads និងការភ្ជាប់បុព្វលាភមាន។ អក្សរកាត់ API ពេញលេញ ការត្រួតពិនិត្យវិមាត្រ និងវិញ្ញាបនប័ត្រភាគីទីបី។ ការផ្គត់ផ្គង់ស្រោមអនាម័យសកម្មដល់គម្រោងនៅអាហ្វ្រិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាមេរិកខាងត្បូង។
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ ម៉ាន់ឌី។ w@zcsteelpipe.com | WhatsApp៖ +86-139-1579-1813
→ ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ