Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-03-17 Origin: Site
Discriptis amplitudo recta armamentaria est una ex maxime placitis consequentialibus in bene designato. Accipe iniuriam et non potes perficere instrumenta quae opus est (nimis parva calliditate), vel plusquam chorda excogitasti et supervacaneum sumptum et hamum curriculi adiecisti. Haec pagina praebet integram API 5CT dimensiones armamenti — pondus nominale OD, parietis crassitudinem, diametrum egisse, et iuncturam OD — omnes mensurae magnitudinis ab 4' pollicis ad 20 inch, una cum gradu delectu fabrum contextu numerorum egent.
ZC Steel Pipe artificia et exportationes API 5CT armamentis in gradibus J55, K55, N80, L80, T95, P110, et C110 ex molendino nostro Hai'an. chordas olei et putei gasi per Africam, Orientem Medium et Americam Meridionalem suppeditavimus, plena API monogramma, inspectionis dimensivarum relationum, et inspectionis tertiae partis cuivis ordini praesto.
Hodiernus oleum et gas bene multipliciter chordarum armamentorum concentricis utitur, quivis diverso functioni inserviens et in diversa profunditate collocatur. Quae magnitudo intelligenda vadit ubi sit principium cuiuslibet dimensio cassendi quaesitum.
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, P110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. Grades | STC Copulatio OD (in) | Communia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Murus t(in) | ID (in) | Perfluente Dia. (in) | Gradus Communium |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
View our interactive API 5CT tabulas specificationis causantes cum dimensionibus filtralibus, proprietatibus et pressione graduum aestimationes.
| Grade | Min cede (psi) | Min tensile (Psi) | duritia Max | Typical Usus | Acidus Service |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40,000 | 60,000 | - | Vadum, humilis pressura puteos | Non commendatae |
| J55 | 55,000 | 75,000 | - | Superficies tabulae, conductor | Non commendatae |
| K55 | 55,000 | 95,000 | - | Superficies / conductor, distrahens superior | Non commendatae |
| N80 (Typus 1 / Q) | 80,000 | 100,000 | - | Intermedia / productio armamentaria | Non commendatae |
| L80 | 80,000 | 95,000 | HRC 23 | Acidum ministerium productio armamentis | Ita (ISO 15156) |
| T95 | 95,000 | 105,000 | HRC 25.4 | Acidum servitium, altior vires | Ita (ISO 15156) |
| P110 | 110,000 | 125,000 | - | Alta summus pressura puteos | Non pro servitio uvam |
| C110 | 110,000 | 115,000 | HRC 29 | Acidum servitium ad vires P110 | Ita (ISO 15156) |
| Q125 | 125,000 | 135,000 | - | Ultra-altum, HPHT putei | Non pro servitio uvam |
Ad singulas gradus speciales determinationes, vide articulos gradus nostros dedicatos:
API 5CT Tria mensurae stamina et iuncturae genera ad armamentarium definit. Copula OD determinat alvi borehole et facultatem ad currendum per BOP arietes.
| Re: Type | Full Name | signantes | coitus OD nobis Pipe OD | Notes |
|---|---|---|---|---|
| STC | Brevis sequela coitus | Post compositis tantum | Maior quam tibia OD | Standard ad superficiem / conductor casing |
| LTC | Long Thread coitus | Post compositis tantum | Maior quam tibia OD | Maior vis distrahens quam STC, communis ad productionem |
| BTC | Buttress sequela coitus | Post compositis tantum | Maior quam tibia OD | Cogo altiore resistentia, putei profundi |
Ad criticas usus applicationes — ministerium praecipue acerbum, HPHT, et puteos thermas — nexus premiums API relatorum prorsus substituunt. ZC patentes patentes tenet in premium nexus cum metallo gas- stricta signandi. Vide nostrum Premium Connection product page →
| Parameter | Casing | Tubing |
|---|---|---|
| Propositum | Stabilire bene, formas segregare, bene caput sustinere | Deferantur humores ad superficiem; inject humores in-foraminis |
| Typical OD range | 4-1/2' ad 20' | 1.050' ad 4-1/2' |
| Conglutinata? | Ita - miscuit ad parietem borehole | Non - currunt intus armamentis retrievable |
| Murus crassitudine | Gravius - disposito ad ruinam ruptaque | Levior - disposito ad pressuram internum et distrahentes |
| API vexillum | API 5CT | API 5CT |
| Gradus communes | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| ZC product page | Casing & Tubing → | Casing & Tubing → |
Copia emptionis emptionis ordo sequentis notitias ad evitandam ambiguitatem includat et fistulam traditam consilio tuo aequet curet;
Standard: API 5CT (or ISO 11960 - the international equivalent)
Gradus: eg, N80 Type 1, vel L80 (specificare Type 1, 9Cr, vel 13Cr pro L80).
OD pondus nominale: eg, 9-5/8' × 47.00 lb/ft
Thread type: STC, LTC, or BTC (or premium connexion design)
Range: R1 (16-25 ft), R2 (25-34 ft), vel R3 (34-48 ft) - maxime armamentis est R3
Quantitas: In pedibus linearibus vel pluribus articulis (si discrimine iuncturam mediocris specificare longitudo)
Molendinum test requisita: API monogramma, inspectio tertia-pars, requisita additamenta (SR)
Partus conditio: sequelae protectores, dope fistulae, requisita stencilantia
API 5CT armamentarium in mensura OD magnitudinum praesto est ab 4-1/2 inch per 20 inch. Usitatae magnitudinum sunt 4-1/2 et 5 (praestatio productio), 5-1/2, 6-5/8, 7, et 7-5/8 (media et productio), 8-5/8, 9-5/8, 10-3/4, et 11-3/4 (intermedia), et 13-3/8 et 20' (superficies et conductor) Quaelibet magnitudo praesto est in pluribus ponderibus (lb/ft) diversis parietibus crassitudinibus respondens.
Magnitudo Casis est nominalis extra diametrum (OD) — exempli gratia 9-5/8 inch. Pondus Casiens est nominale pondus pedis linearis in libras (lb/ft) — verbi gratia 36 lb/ft vel 47 lb/ft. Pro quibusvis datis OD, multae pondera in promptu sunt, quaelibet parieti diversae crassitudini respondente. Gravius pondus significat paries crassius, altior ruina et resistentia erumpunt, maiorque uncinato in aggere.
Diameter est minimam praestationem internam per iuncturam alligatam, incluso per copulationem. Minor est quam nominalis ID ad tolerantias fabricandas et ad geometriam perturbandam rationem. Drachma summa designat quae instrumenta, tormenta perforata, et instrumentum complementum per chordas armamentis transire potest. Summa semper diametro utuntur - id non exprimens - cum hardware peractionem considerans.
API 5CT gradus casiendi ab H40, J55, K55 per N80 et L80 (intermedia/productio) ad P110, C110, et Q125 (summus vires et applicationes HPHT). Pro servitio acido (H₂S ambitus) tantum L80, T95, et C110 approbantur sub NACE MR0175 / ISO 15156. P110, N80, Q125 pro servitio acerbi non placent.
OCTG significat oleum patriae tubularis — terminus collectivus pro tegendis, tubingis et exercitio fistulae in oleo et gas bene constructione adhibita. Tegmen est fistula magna-diametri in puteum coalita ad foveam et formationes solitarias stabiliendas. Tubing est fistula minor intra armamentum per quod oleum et gas ad superficiem fluunt. Utrumque imperat API 5CT. Vide nostrum Overview; Ferro Casing Pipe - Gradus, Specificationes & API 5CT Applications →
ZC Steel Pipe artificia et exportationes API 5CT armamentis in gradibus J55, K55, N80, L80, T95, P110, et C110 ex urbe nostra Hai'an, molendinum Sinarum. Omnes normales magnitudinum 4-1/2' per 20', STC/LTC/BTC sequelas, et nexus in promptu premuntur. Plenum API monogramma, inspectionis dimensiva, et certificationis tertiae partium. Activa copia ad projectiones armandas in Africa, in Oriente Medio, et in America Meridionali.
Contact us: mandy. w@zcsteelpipe.com | whatsapp: +86-139-1579-1813
→ pete a Quote