Kyke: 0 Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2026-03-17 Oorsprong: Werf
Die keuse van die regte omhulselgrootte is een van die mees gevolglike besluite in putontwerp. Kry dit verkeerd en jy kan óf nie die voltooiingsinstrumente gebruik wat jy nodig het nie (te klein dryfkrag), óf jy het die tou oorgemanipuleer en onnodige koste en haaklading by die program bygevoeg. Hierdie bladsy verskaf volledige API 5CT-omhulselafmetings - OD, nominale gewig, wanddikte, drifdeursnee en koppelings-OD - vir alle standaardgroottes van 4½ duim tot 20 duim, tesame met die graadseleksie-konteks wat ingenieurs langs die nommers benodig.
ZC Steel Pipe vervaardig en voer API 5CT-omhulsel uit in grade J55, K55, N80, L80, T95, P110 en C110 vanaf ons Hai'an City-meule. Ons het omhulselstringe vir olie- en gasbronne regoor Afrika, die Midde-Ooste en Suid-Amerika verskaf, met volledige API-monogram, dimensionele inspeksieverslae en derdeparty-inspeksie beskikbaar op elke bestelling.
'n Moderne olie- en gasput gebruik veelvuldige konsentriese omhulselstringe, wat elkeen 'n ander funksie dien en op 'n ander diepte gestel is. Om te verstaan watter grootte gaan waar is die beginpunt vir enige omhulsel dimensie navraag.
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, V125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, P110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, V125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | SBM Koppeling OD (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Muur t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | Algemene Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
Kyk na ons interaktiewe API 5CT-omhulselspesifikasietabelle met filtreerbare afmetings, graadeienskappe en drukgraderings.
| Graad | Min Opbrengs (psi) | Min Trek (psi) | Hardheid Maks | Tipiese Gebruik | Suur Diens |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40 000 | 60 000 | — | Vlak, laedruk putte | Nie aanbeveel nie |
| J55 | 55 000 | 75 000 | — | Oppervlakomhulsel, geleier | Nie aanbeveel nie |
| K55 | 55 000 | 95 000 | — | Oppervlak / geleier, hoër treksterkte | Nie aanbeveel nie |
| N80 (tipe 1 / Q) | 80 000 | 100 000 | — | Intermediêre / produksie omhulsel | Nie aanbeveel nie |
| L80 | 80 000 | 95 000 | MRK 23 | Suur diensproduksie omhulsel | Ja (ISO 15156) |
| T95 | 95 000 | 105 000 | MRK 25.4 | Suur diens, hoër krag | Ja (ISO 15156) |
| P110 | 110 000 | 125 000 | — | Diep hoëdruk putte | Nie vir suur diens nie |
| C110 | 110 000 | 115 000 | MRK 29 | Suur diens teen P110 sterkte | Ja (ISO 15156) |
| V125 | 125 000 | 135 000 | — | Ultra-diep, HPHT putte | Nie vir suur diens nie |
Vir gedetailleerde spesifikasies oor individuele grade, sien ons toegewyde graadartikels:
API 5CT definieer drie standaard draad en koppeling tipes vir omhulsel. Die koppelings-OD bepaal boorgatvryhoogte en die vermoë om die tou deur die BOP-ramme te laat loop.
| Draad Tipe | Volle Naam | Seëlkoppeling | OD vs Pyp OD | Notas |
|---|---|---|---|---|
| SBM | Kort draadkoppeling | Slegs draadverbinding | Groter as pyp OD | Standaard vir oppervlak / geleier omhulsel |
| LTC | Langdraadkoppeling | Slegs draadverbinding | Groter as pyp OD | Hoër treksterkte as SBM, algemeen vir produksie |
| BTC | Stootdraadkoppeling | Slegs draadverbinding | Groter as pyp OD | Hoër kompressieweerstand, diep putte |
Vir kritieke dienstoepassings - veral suurdiens-, HPHT- en termiese putte - vervang premiumverbindings API-drade heeltemal. ZC het onafhanklike patente op premium verbindings met metaal-tot-metaal gasdigte verseëling. Sien ons Premium Connection-produkbladsy →
| Parameter | Omhulsel | Tube |
|---|---|---|
| Doel | Stabiliseer boorput, isoleer formasies, ondersteun putkop | Dra geproduseerde vloeistowwe na die oppervlak; spuit vloeistowwe in die gat in |
| Tipiese OD-reeks | 4-1/2' tot 20' | 1,050' tot 4-1/2' |
| Gesementeer? | Ja - vasgesement teen boorgatmuur | Nee - hardloop binne-omhulsel, herwinbaar |
| Muur dikte | Swaarder — ontwerp vir ineenstorting en bars | Ligter — ontwerp vir interne druk en trek |
| API standaard | API 5CT | API 5CT |
| Algemene grade | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| ZC produk bladsy | Omhulsel en buise → | Omhulsel en buise → |
’n Volledige omhulsel-aankoopbestelling moet die volgende inligting insluit om onduidelikheid te vermy en te verseker dat die pyp wat gelewer word ooreenstem met jou ontwerp:
Standaard: API 5CT (of ISO 11960 - die internasionale ekwivalent)
Graad: bv. N80 Tipe 1, of L80 (spesifiseer Tipe 1, 9Cr of 13Cr vir L80)
OD en nominale gewig: bv. 9-5/8' × 47.00 lb/ft
Draadtipe: STC, LTC of BTC (of premium verbindingsbenaming)
Reeks: R1 (16–25 voet), R2 (25–34 voet), of R3 (34–48 voet) – die meeste omhulsels is R3
Hoeveelheid: In lineêre voete of aantal gewrigte (spesifiseer gemiddelde gewriglengte indien kritiek)
Meultoetsvereistes: API-monogram, derdeparty-inspeksie, aanvullende vereistes (SR)
Afleweringstoestand: Skroefdraadbeskermers, pypdoop, sjabloonvereistes
API 5CT-omhulsel is beskikbaar in standaard OD-groottes van 4-1/2 duim tot 20 duim. Die mees algemeen gebruikte groottes is 4-1/2' en 5' (produksieomhulsel), 5-1/2', 6-5/8', 7', en 7-5/8' (intermediêr en produksie), 8-5/8', 9-5/8', 10-3/4', en 11-3/4', en '11-3-/3), en '1-3/4), 20' (oppervlak en geleier). Elke grootte is beskikbaar in verskeie gewigte (lb/ft) wat ooreenstem met verskillende muurdiktes.
Omhulselgrootte is die nominale buitedeursnee (OD) - byvoorbeeld 9-5/8 duim. Omhulselgewig is die nominale gewig per lineêre voet in pond (lb/ft) - byvoorbeeld 36 lb/ft of 47 lb/ft. Vir enige gegewe OD is veelvuldige gewigte beskikbaar, elk wat ooreenstem met 'n ander wanddikte. Swaarder gewig beteken dikker muur, hoër ineenstorting en barsweerstand, en groter haaklading op die tuig.
Dryfdeursnee is die minimum gewaarborgde binnedeursnee deur 'n omhulsellas, insluitend deur die koppeling. Dit is kleiner as nominale ID om rekening te hou met vervaardigingstoleransies en versteurde meetkunde. Dryfdeursnee bepaal watter gereedskap, perforeergewere en voltooiingstoerusting deur die omhulselstring kan beweeg. Gebruik altyd dryfdiameter - nie nominale ID nie - wanneer die grootte van voltooiingshardeware bepaal word.
API 5CT-omhulselgrade wissel van H40, J55 en K55 (oppervlakomhulsel) deur N80 en L80 (intermediêre/produksie) tot P110, C110 en Q125 (hoësterkte- en HPHT-toepassings). Vir suurdiens (H₂S-omgewings), word slegs L80, T95 en C110 goedgekeur onder NACE MR0175 / ISO 15156. P110, N80 en Q125 is nie aanvaarbaar vir suurdiens nie.
OCTG staan vir Oil Country Tubular Goods - die kollektiewe term vir omhulsel, buise en boorpype wat in olie- en gasputkonstruksie gebruik word. Omhulsel is die pyp met groot deursnee wat in die boorput vasgesement is om die gat te stabiliseer en formasies te isoleer. Buis is die kleiner pyp wat binne die omhulsel loop waardeur olie en gas na die oppervlak vloei. Beide word beheer deur API 5CT. Sien ons oorsig: Staalomhulselpyp — grade, spesifikasies en API 5CT-toepassings →
ZC Steel Pipe vervaardig en voer API 5CT-omhulsel uit in grade J55, K55, N80, L80, T95, P110 en C110 van ons Hai'an City, China meule. Alle standaardgroottes 4-1/2' tot 20', STC/LTC/BTC-drade en premiumverbindings beskikbaar. Volle API-monogram, dimensionele inspeksie en derdeparty-sertifisering. Aktiewe omhulselverskaffing aan projekte in Afrika, die Midde-Ooste en Suid-Amerika.
Kontak ons: mandy. w@zcsteelpipe.com | WhatsApp: +86-139-1579-1813
→ Versoek 'n kwotasie