Pregleda: 0 Autor: Urednik stranice Vrijeme objave: 2026-03-17 Porijeklo: stranica
Odabir prave veličine kućišta jedna je od najkonzekventnijih odluka u projektiranju bušotine. Pogriješite i ili ne možete pokrenuti alate za dovršavanje koji su vam potrebni (premali pomak) ili ste previše projektirali niz i dodali nepotrebne troškove i opterećenje programu. Ova stranica pruža potpune API 5CT dimenzije kućišta — OD, nominalnu težinu, debljinu stjenke, promjer ispusta i OD spojnice — za sve standardne veličine od 4½ inča do 20 inča, zajedno s kontekstom odabira kvalitete koji inženjeri trebaju uz brojeve.
ZC Steel Pipe proizvodi i izvozi API 5CT kućište u stupnjevima J55, K55, N80, L80, T95, P110 i C110 iz naše tvornice u gradu Hai'an. Isporučili smo zaštitne konopce za naftne i plinske bušotine diljem Afrike, Bliskog istoka i Južne Amerike, s punim API monogramom, izvješćima o inspekciji dimenzija i inspekcijom treće strane koja je dostupna za svaku narudžbu.
Moderna naftna i plinska bušotina koristi više koncentričnih nizova zaštitnih cijevi, od kojih svaka služi različitoj funkciji i postavljena je na različitoj dubini. Razumijevanje koje veličine ide kamo početna je točka za bilo koji upit o dimenzijama kućišta.
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, P110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC spojnica OD (in) | Uobičajeni stupnjevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | T zida (in) | ID (in) | Drift Dia. (u) | Uobičajene ocjene |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
Pogledajte naše interaktivne tablice specifikacija kućišta API 5CT s dimenzijama koje je moguće filtrirati, svojstvima razreda i ocjenama tlaka.
| Klasa | Min. izdašnost (psi) | Min. vlačna čvrstoća (psi) | Maks. tvrdoća | Tipična upotreba | Kisela služba |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40.000 | 60.000 | — | Plitke bušotine niskog pritiska | Ne preporučuje se |
| J55 | 55.000 | 75.000 | — | Površinsko kućište, vodič | Ne preporučuje se |
| K55 | 55.000 | 95.000 | — | Površina / vodič, veća vlačna čvrstoća | Ne preporučuje se |
| N80 (Tip 1 / Q) | 80.000 | 100.000 | — | Srednje / proizvodno kućište | Ne preporučuje se |
| L80 | 80.000 | 95.000 | HRC 23 | Cijev za proizvodnju kiselih proizvoda | Da (ISO 15156) |
| T95 | 95.000 | 105.000 | HRC 25.4 | Kiseli servis, veća snaga | Da (ISO 15156) |
| P110 | 110.000 | 125.000 | — | Duboke visokotlačne bušotine | Nije za kiselu uslugu |
| C110 | 110.000 | 115.000 | HRC 29 | Kiselo posluživanje jačine P110 | Da (ISO 15156) |
| Q125 | 125.000 | 135.000 | — | Ultra duboke, HPHT bušotine | Nije za kiselu uslugu |
Za detaljne specifikacije o pojedinačnim ocjenama pogledajte naše posvećene članke o ocjenama:
API 5CT definira tri standardna tipa navoja i spojnica za kućište. OD spojke određuje zračnost bušotine i sposobnost provlačenja niza kroz BOP cilindre.
| Vrsta navoja | Pun naziv | Brtvena | spojka OD u odnosu na OD cijevi | Napomene |
|---|---|---|---|---|
| STC | Spojnica s kratkim navojem | Samo spoj za navoje | Veći od cijevi OD | Standard za površinu / kućište vodiča |
| LTC | Duga navojna spojnica | Samo spoj za navoje | Veći od cijevi OD | Veća vlačna čvrstoća od STC, uobičajena za proizvodnju |
| BTC | Potporna navojna spojnica | Samo spoj za navoje | Veći od cijevi OD | Veća otpornost na kompresiju, duboke bušotine |
Za kritične uslužne aplikacije - posebno kiselu uslugu, HPHT i termalne izvore - vrhunske veze u potpunosti zamjenjuju API niti. ZC posjeduje nezavisne patente za vrhunske spojeve s plinonepropusnim brtvljenjem metal na metal. Pogledajte naše Stranica proizvoda Premium Connection →
| Parametar | Obložna | cijev |
|---|---|---|
| Svrha | Stabilizirajte bušotinu, izolirajte formacije, poduprite bušotinu | Prenijeti proizvedene tekućine na površinu; injektirati fluide u bušotinu |
| Tipični raspon OD | 4-1/2' do 20' | 1,050' do 4-1/2' |
| Zacementiran? | Da — cementirano na stijenku bušotine | Ne — radi unutar kućišta, može se izvaditi |
| Debljina stijenke | Teži — dizajniran za kolaps i pucanje | Upaljač — dizajniran za unutarnji pritisak i rastezanje |
| API standard | API 5CT | API 5CT |
| Zajedničke ocjene | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| ZC stranica proizvoda | Obloga i cijevi → | Obloga i cijevi → |
Kompletna narudžba za kupnju kućišta trebala bi sadržavati sljedeće informacije kako bi se izbjegle dvosmislenosti i osiguralo da isporučena cijev odgovara vašem dizajnu:
Standard: API 5CT (ili ISO 11960 — međunarodni ekvivalent)
Gradacija: npr. N80 tip 1 ili L80 (navedite tip 1, 9Cr ili 13Cr za L80)
OD i nominalna težina: npr. 9-5/8' × 47,00 lb/ft
Vrsta niti: STC, LTC ili BTC (ili premium oznaka veze)
Raspon: R1 (16–25 ft), R2 (25–34 ft) ili R3 (34–48 ft) — većina kućišta je R3
Količina: u linearnim stopama ili broju zglobova (navedite prosječnu duljinu spoja ako je kritično)
Zahtjevi ispitivanja mlina: API monogram, inspekcija treće strane, dodatni zahtjevi (SR)
Uvjeti isporuke: štitnici za navoje, cijev, zahtjevi za izradu šablona
Kućište API 5CT dostupno je u standardnim OD veličinama od 4-1/2 inča do 20 inča. Najčešće korištene veličine su 4-1/2' i 5' (proizvodno kućište), 5-1/2', 6-5/8', 7', i 7-5/8' (srednje i proizvodno), 8-5/8', 9-5/8', 10-3/4', i 11-3/4' (srednje), i 13-3/8' i 20' (površina i vodič). Svaka veličina dostupna je u višestrukim težinama (lb/ft) koje odgovaraju različitim debljinama stijenki.
Veličina kućišta je nominalni vanjski promjer (OD) — na primjer, 9-5/8 inča. Težina kućišta je nominalna težina po linearnoj stopi u funtama (lb/ft) — na primjer, 36 lb/ft ili 47 lb/ft. Za bilo koju OD dostupno je više težina, od kojih svaka odgovara različitoj debljini stijenke. Veća težina znači deblju stijenku, veću otpornost na urušavanje i pucanje i veće opterećenje kuke na platformi.
Promjer povlačenja je minimalni zajamčeni unutarnji promjer kroz spoj kućišta, uključujući i spojku. Manji je od nominalnog ID-a kako bi se uzele u obzir proizvodne tolerancije i poremećena geometrija. Promjer povlačenja određuje koji alati, pištolji za bušenje i oprema za završetak mogu proći kroz kolonu zaštitne cijevi. Prilikom dimenzioniranja hardvera za dovršavanje uvijek koristite promjer povlačenja — ne nominalni ID —.
API 5CT stupnjevi kućišta kreću se od H40, J55 i K55 (površinsko kućište) preko N80 i L80 (srednje/proizvodno) do P110, C110 i Q125 (visoke čvrstoće i HPHT aplikacije). Za kiselu upotrebu (H₂S okruženja), samo su L80, T95 i C110 odobreni prema NACE MR0175 / ISO 15156. P110, N80 i Q125 nisu prihvatljivi za kiselu upotrebu.
OCTG je kratica za Oil Country Tubular Goods — zajednički izraz za kućište, cijevi i bušaće cijevi koje se koriste u izgradnji naftnih i plinskih bušotina. Zaštitna cijevi je cijev velikog promjera zacementirana u bušotinu kako bi se stabilizirala rupa i izolirale formacije. Cijev je manja cijev unutar kućišta kroz koju nafta i plin teku na površinu. Oba su regulirana API 5CT. Pogledajte naš pregled: Čelična zaštitna cijev — stupnjevi, specifikacije i API 5CT aplikacije →
ZC Steel Pipe proizvodi i izvozi API 5CT kućište u stupnjevima J55, K55, N80, L80, T95, P110 i C110 iz naše tvornice u gradu Hai'an u Kini. Dostupne su sve standardne veličine 4-1/2' do 20', STC/LTC/BTC niti i vrhunske veze. Potpuni API monogram, pregled dimenzija i certifikacija treće strane. Aktivna opskrba kućišta za projekte u Africi, Bliskom istoku i Južnoj Americi.
Kontaktirajte nas: Mandy. w@zcsteelpipe.com | WhatsApp: +86-139-1579-1813
→ Zatražite ponudu