Dilihat: 0 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 17-03-2026 Asal: Lokasi
Memilih ukuran casing yang tepat adalah salah satu keputusan paling penting dalam desain sumur. Lakukan kesalahan dan Anda tidak dapat menjalankan alat penyelesaian yang Anda perlukan (penyimpangan terlalu kecil), atau Anda telah merekayasa string secara berlebihan dan menambahkan biaya dan beban kait yang tidak perlu ke program. Halaman ini menyediakan dimensi casing API 5CT lengkap — OD, berat nominal, ketebalan dinding, diameter drift, dan OD kopling — untuk semua ukuran standar mulai dari 4½ inci hingga 20 inci, serta konteks pemilihan kelas yang dibutuhkan teknisi beserta angkanya.
ZC Steel Pipe memproduksi dan mengekspor casing API 5CT dengan grade J55, K55, N80, L80, T95, P110, dan C110 dari pabrik kami di Kota Hai'an. Kami telah memasok rangkaian casing untuk sumur minyak dan gas di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan, dengan monogram API lengkap, laporan inspeksi dimensi, dan inspeksi pihak ketiga tersedia di setiap pesanan.
Sumur minyak dan gas modern menggunakan beberapa rangkaian casing konsentris, masing-masing memiliki fungsi berbeda dan dipasang pada kedalaman berbeda. Memahami ukuran mana yang menjadi titik awal untuk kueri dimensi casing apa pun.
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, hal110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, hal110 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, hal110 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (dalam) | Kopling STC OD (dalam) | Kelas Umum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (dalam) | Nom. Berat (lb/ft) | Dinding t (dalam) | ID (dalam) | Drift Dia. (di) | Nilai Umum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
Lihat kami tabel spesifikasi casing API 5CT interaktif dengan dimensi yang dapat difilter, properti kadar, dan peringkat tekanan.
| Tingkat | Hasil Min (psi) | Tarik Min (psi) | Kekerasan Maks | Penggunaan Biasa | Layanan Asam |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40.000 | 60.000 | — | Sumur dangkal dan bertekanan rendah | Tidak direkomendasikan |
| J55 | 55.000 | 75.000 | — | Casing permukaan, konduktor | Tidak direkomendasikan |
| K55 | 55.000 | 95.000 | — | Permukaan/konduktor, tarik lebih tinggi | Tidak direkomendasikan |
| N80 (Tipe 1 / Q) | 80.000 | 100.000 | — | Casing perantara / produksi | Tidak direkomendasikan |
| L80 | 80.000 | 95.000 | HRC 23 | Casing produksi layanan asam | Ya (ISO 15156) |
| T95 | 95.000 | 105.000 | HRC 25.4 | Layanan asam, kekuatan lebih tinggi | Ya (ISO 15156) |
| Hlm.110 | 110.000 | 125.000 | — | Sumur dalam bertekanan tinggi | Bukan untuk layanan asam |
| Bab 110 | 110.000 | 115.000 | HRC 29 | Layanan asam dengan kekuatan P110 | Ya (ISO 15156) |
| Q125 | 125.000 | 135.000 | — | Sumur HPHT yang sangat dalam | Bukan untuk layanan asam |
Untuk spesifikasi rinci tentang masing-masing nilai, lihat artikel nilai khusus kami:
API 5CT mendefinisikan tiga tipe ulir dan kopling standar untuk casing. Kopling OD menentukan jarak bebas lubang bor dan kemampuan untuk menjalankan string melalui ram BOP.
| Jenis Benang | Nama Lengkap | Sealing | Coupling OD vs | Catatan OD Pipa |
|---|---|---|---|---|
| STC | Kopling Benang Pendek | Hanya sambungan benang | Lebih besar dari pipa OD | Standar untuk casing permukaan/konduktor |
| LTC | Kopling Benang Panjang | Hanya sambungan benang | Lebih besar dari pipa OD | Kekuatan tarik lebih tinggi dari STC, umum untuk produksi |
| BTC | Kopling Benang Penopang | Hanya sambungan benang | Lebih besar dari pipa OD | Ketahanan kompresi lebih tinggi, sumur dalam |
Untuk aplikasi layanan penting — khususnya layanan asam, HPHT, dan sumur termal — koneksi premium sepenuhnya menggantikan thread API. ZC memegang paten independen pada sambungan premium dengan penyegelan kedap gas dari logam ke logam. Lihat kami Halaman produk Koneksi Premium →
| Parameter | Casing | Tabung |
|---|---|---|
| Tujuan | Stabilkan lubang sumur, isolasi formasi, dukung kepala sumur | Sampaikan cairan yang dihasilkan ke permukaan; menyuntikkan cairan ke lubang bawah |
| Kisaran OD yang khas | 4-1/2' hingga 20' | 1,050' hingga 4-1/2' |
| Disemen? | Ya — disemen pada dinding lubang bor | Tidak — jalankan di dalam casing, dapat diambil |
| Ketebalan dinding | Lebih berat — dirancang untuk roboh dan pecah | Lebih ringan — dirancang untuk tekanan dan tarikan internal |
| standar API | API 5CT | API 5CT |
| Nilai umum | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| Halaman produk ZC | Casing & Tabung → | Casing & Tabung → |
Pesanan pembelian casing yang lengkap harus mencakup informasi berikut untuk menghindari ambiguitas dan memastikan pipa yang dikirimkan sesuai dengan desain Anda:
Standar: API 5CT (atau ISO 11960 — setara internasional)
Kelas: misalnya, N80 Tipe 1, atau L80 (tentukan Tipe 1, 9Cr, atau 13Cr untuk L80)
OD dan berat nominal: misalnya, 9-5/8' × 47,00 lb/ft
Jenis thread: STC, LTC, atau BTC (atau sebutan koneksi premium)
Rentang: R1 (16–25 kaki), R2 (25–34 kaki), atau R3 (34–48 kaki) — sebagian besar casing adalah R3
Jumlah: Dalam satuan kaki linier atau jumlah sambungan (sebutkan rata-rata panjang sambungan jika penting)
Persyaratan pengujian pabrik: monogram API, inspeksi pihak ketiga, persyaratan tambahan (SR)
Kondisi pengiriman: Pelindung benang, obat bius pipa, persyaratan stensil
Casing API 5CT tersedia dalam ukuran OD standar dari 4-1/2 inci hingga 20 inci. Ukuran yang paling umum digunakan adalah 4-1/2' dan 5' (casing produksi), 5-1/2', 6-5/8', 7', dan 7-5/8' (menengah dan produksi), 8-5/8', 9-5/8', 10-3/4', dan 11-3/4' (menengah), dan 13-3/8' dan 20' (permukaan dan konduktor). Setiap ukuran tersedia dalam beberapa bobot (lb/ft) yang sesuai dengan ketebalan dinding yang berbeda.
Ukuran casing adalah diameter luar nominal (OD) — misalnya, 9-5/8 inci. Berat casing adalah berat nominal per kaki linier dalam pon (lb/ft) — misalnya, 36 lb/ft atau 47 lb/ft. Untuk OD tertentu, tersedia beberapa bobot, masing-masing sesuai dengan ketebalan dinding yang berbeda. Bobot yang lebih berat berarti dinding yang lebih tebal, ketahanan terhadap keruntuhan dan ledakan yang lebih tinggi, serta beban kait yang lebih besar pada rig.
Diameter drift adalah diameter internal minimum yang dijamin melalui sambungan casing, termasuk melalui kopling. ID ini lebih kecil dari ID nominal untuk memperhitungkan toleransi produksi dan gangguan geometri. Diameter penyimpangan menentukan perkakas, senjata perforasi, dan perlengkapan penyelesaian apa yang dapat melewati rangkaian selubung. Selalu gunakan diameter penyimpangan — bukan ID nominal — saat menentukan ukuran perangkat keras penyelesaian.
Nilai casing API 5CT berkisar dari H40, J55, dan K55 (casing permukaan) hingga N80 dan L80 (menengah/produksi) hingga P110, C110, dan Q125 (aplikasi kekuatan tinggi dan HPHT). Untuk layanan asam (lingkungan H₂S), hanya L80, T95, dan C110 yang disetujui berdasarkan NACE MR0175 / ISO 15156. P110, N80, dan Q125 tidak dapat diterima untuk layanan asam.
OCTG adalah singkatan dari Oil Country Tubular Goods — istilah kolektif untuk casing, tubing, dan pipa bor yang digunakan dalam konstruksi sumur minyak dan gas. Casing adalah pipa berdiameter besar yang disemen ke dalam lubang sumur untuk menstabilkan lubang dan mengisolasi formasi. Tubing adalah pipa kecil yang dipasang di dalam casing tempat minyak dan gas mengalir ke permukaan. Keduanya diatur oleh API 5CT. Lihat ikhtisar kami: Pipa Casing Baja — Kelas, Spesifikasi & Aplikasi API 5CT →
ZC Steel Pipe memproduksi dan mengekspor casing API 5CT dengan grade J55, K55, N80, L80, T95, P110, dan C110 dari pabrik kami di Kota Hai'an, Cina. Semua ukuran standar 4-1/2' hingga 20', thread STC/LTC/BTC, dan koneksi premium tersedia. Monogram API lengkap, inspeksi dimensi, dan sertifikasi pihak ketiga. Pasokan casing aktif untuk proyek-proyek di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.
Hubungi kami: mandy. w@zcsteelpipe.com | WhatsApp: +86-139-1579-1813
→ Minta Penawaran