بازدید: 0 نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2026-03-17 منبع: سایت
انتخاب اندازه بدنه مناسب یکی از مهم ترین تصمیمات در طراحی چاه است. اشتباه کنید و یا نمی توانید ابزار تکمیل مورد نیاز خود را اجرا کنید (دریفت بسیار کوچک)، یا رشته را بیش از حد مهندسی کرده اید و هزینه و بار غیر ضروری را به برنامه اضافه کرده اید. این صفحه ابعاد کامل پوشش API 5CT - OD، وزن اسمی، ضخامت دیوار، قطر رانش، و OD جفتی - را برای همه اندازههای استاندارد از 4½ اینچ تا 20 اینچ، همراه با درجه مورد نیاز مهندسین زمینه انتخاب در کنار اعداد ارائه میکند.
ZC Steel Pipe پوشش API 5CT را در درجه های J55، K55، N80، L80، T95، P110 و C110 از کارخانه Hai'an City ما تولید و صادر می کند. ما رشتههای پوششی را برای چاههای نفت و گاز در سراسر آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی با مونوگرام کامل API، گزارشهای بازرسی ابعادی و بازرسی شخص ثالث در هر سفارشی عرضه کردهایم.
یک چاه نفت و گاز مدرن از چندین رشته پوشش متحدالمرکز استفاده می کند که هر کدام عملکرد متفاوتی را انجام می دهند و در عمق متفاوتی قرار می گیرند. درک اینکه کدام اندازه به کجا می رود، نقطه شروع برای هر جستار ابعادی است.
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55، K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55، K55، N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80، L80، P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80، L80، P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80، P110، C110 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55، K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55، N80، L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80، L80، P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80، P110، C110 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55، K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55، N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80، L80، P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80، L80، P110، C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55، K55، N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80، L80، P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80، L80، P110، C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55، K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55، N80، L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80، L80، P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80، L80، P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80، P110، T95، C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110، T95، C110، Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55، N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80، L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80، L80، P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80، P110، T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55، K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55، K55، N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80، L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80، L80، P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80، L80، P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110، C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55، K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55، N80، L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80، L80، P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80، L80، P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80، P110، T95، C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110، T95، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55، K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55، N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80، L80، P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80، P110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80، P110 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55، K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55، K55، N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80، L80، P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80، L80، P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110، C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110، C110، Q125 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55، K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55، K55، N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55، N80، L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80، L80، P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80، P110 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | درجات رایج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55، K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55، N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55، N80 |
| OD (در) | نام. وزن (lb/ft) | دیوار t (in) | ID (in) | Drift Dia. (در) | نمرات مشترک |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55، K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55، K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55، K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55، N80 |
ما را مشاهده کنید جداول مشخصات پوشش تعاملی API 5CT با ابعاد قابل فیلتر، خواص درجه و درجه بندی فشار.
| درجه | حداقل بازده (psi) | حداقل کشش (psi) | حداکثر سختی | استفاده معمولی | سرویس ترش |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40000 | 60000 | - | چاه های کم عمق و کم فشار | توصیه نمی شود |
| J55 | 55000 | 75000 | - | پوشش سطح، هادی | توصیه نمی شود |
| K55 | 55000 | 95000 | - | سطح / هادی، کشش بالاتر | توصیه نمی شود |
| N80 (نوع 1 / Q) | 80000 | 100000 | - | پوشش متوسط / تولیدی | توصیه نمی شود |
| L80 | 80000 | 95000 | HRC 23 | پوشش تولید سرویس ترش | بله (ISO 15156) |
| T95 | 95000 | 105000 | HRC 25.4 | سرویس ترش، قدرت بالاتر | بله (ISO 15156) |
| P110 | 110000 | 125000 | - | چاه های عمیق فشار قوی | نه برای سرویس ترش |
| C110 | 110000 | 115000 | HRC 29 | سرویس ترش در قدرت P110 | بله (ISO 15156) |
| Q125 | 125000 | 135000 | - | چاه های فوق عمیق HPHT | نه برای سرویس ترش |
برای مشخصات دقیق در مورد نمرات فردی، به مقالات درجه اختصاصی ما مراجعه کنید:
API 5CT سه نوع رزوه و کوپلینگ استاندارد را برای پوشش تعریف می کند. کوپلینگ OD فاصله گمانه و توانایی عبور رشته را از طریق قوچ های BOP تعیین می کند.
| نوع رزوه | نام کامل | کوپلینگ | آب بندی OD در مقابل لوله OD | نکات |
|---|---|---|---|---|
| STC | کوپلینگ رزوه کوتاه | فقط ترکیب نخ | بزرگتر از لوله OD | استاندارد برای پوشش سطح / هادی |
| LTC | کوپلینگ نخ بلند | فقط ترکیب نخ | بزرگتر از لوله OD | استحکام کششی بالاتر از STC، رایج برای تولید |
| بیت کوین | کوپلینگ با نخ | فقط ترکیب نخ | بزرگتر از لوله OD | مقاومت فشاری بالاتر، چاه های عمیق |
برای کاربردهای خدمات حیاتی - به ویژه خدمات ترش، HPHT و چاههای حرارتی - اتصالات ممتاز به طور کامل جایگزین رشتههای API میشوند. ZC دارای حق اختراع مستقل در مورد اتصالات ممتاز با آب بندی فلز به فلز ضد گاز است. ما را ببینید صفحه محصول Premium Connection →
| پارامتر | پوشش | لوله |
|---|---|---|
| هدف | چاه را تثبیت کنید، سازندها را جدا کنید، از سر چاه حمایت کنید | انتقال مایعات تولید شده به سطح تزریق مایعات به سوراخ |
| محدوده OD معمولی | 4-1/2' تا 20' | 1.050' تا 4-1/2' |
| سیمانی شده؟ | بله - سیمان شده به دیوار گمانه | خیر - اجرا در داخل محفظه، قابل بازیابی |
| ضخامت دیوار | سنگین تر - طراحی شده برای فروپاشی و ترکیدن | فندک - برای فشار داخلی و کشش طراحی شده است |
| استاندارد API | API 5CT | API 5CT |
| نمرات رایج | J55، K55، N80، L80، P110، T95، C110، Q125 | H40، J55، N80، L80، P110، C110، Q125 |
| صفحه محصول ZC | پوشش و لوله → | پوشش و لوله → |
یک سفارش خرید پوشش کامل باید شامل اطلاعات زیر باشد تا از ابهام جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که لوله تحویلی با طراحی شما مطابقت دارد:
استاندارد: API 5CT (یا ISO 11960 - معادل بین المللی)
درجه: به عنوان مثال، N80 نوع 1، یا L80 (نوع 1، 9Cr، یا 13Cr را برای L80 مشخص کنید)
OD و وزن اسمی: به عنوان مثال، 9-5/8' × 47.00 پوند بر فوت
نوع رشته: STC، LTC، یا BTC (یا تعیین اتصال ممتاز)
برد: R1 (16-25 فوت)، R2 (25-34 فوت)، یا R3 (34-48 فوت) - بیشتر بدنه R3 است
مقدار: در پاهای خطی یا تعداد اتصالات (در صورت بحرانی طول مفصل را مشخص کنید)
الزامات تست آسیاب: مونوگرام API، بازرسی شخص ثالث، الزامات تکمیلی (SR)
شرایط تحویل: محافظ نخ، دوپ لوله، الزامات شابلون
پوشش API 5CT در اندازه های استاندارد OD از 4-1/2 اینچ تا 20 اینچ موجود است. متداولترین اندازههای مورد استفاده عبارتند از: 4-1/2' و 5' (پوشش تولیدی)، 5-1/2'، 6-5/8'، 7'، و 7-5/8' (متوسط و تولیدی)، 8-5/8'، 9-5/8'، 10-3/4'، و 11-3' و' (1-3/4) 20' (سطح و هادی). هر اندازه در چندین وزن (پوند بر فوت) متناسب با ضخامت دیواره های مختلف موجود است.
اندازه بدنه قطر بیرونی اسمی (OD) است - به عنوان مثال، 9-5/8 اینچ. وزن بدنه وزن اسمی هر فوت خطی بر حسب پوند (پوند بر فوت) است - برای مثال، 36 پوند بر فوت یا 47 پوند بر فوت. برای هر OD معین، وزنه های متعددی موجود است که هر کدام مربوط به ضخامت دیواره متفاوتی است. وزن سنگین تر به معنای دیوار ضخیم تر، مقاومت در برابر سقوط و ترکیدگی بیشتر و قلاب بیشتر روی دکل است.
قطر دریفت حداقل قطر داخلی تضمین شده از طریق اتصال پوشش، از جمله از طریق کوپلینگ است. این شناسه کوچکتر از شناسه اسمی است تا تحمل تولید و هندسه به هم ریخته را در نظر بگیرد. قطر دریفت تعیین میکند که چه ابزاری، تفنگهای سوراخکن و تجهیزات تکمیلی میتوانند از رشته پوشش عبور کنند. هنگام اندازهگیری سختافزار تکمیل، همیشه از قطر دریفت - نه شناسه اسمی - استفاده کنید.
درجات پوشش API 5CT از H40، J55، و K55 (پوشش سطحی) تا N80 و L80 (متوسط/تولید) تا P110، C110، و Q125 (کاربردهای با استحکام بالا و HPHT) متغیر است. برای سرویس ترش (محیط های H2S)، فقط L80، T95، و C110 تحت NACE MR0175 / ISO 15156 تایید شده اند. P110، N80 و Q125 برای سرویس ترش قابل قبول نیستند.
OCTG مخفف Oil Country Tubular Goods است - اصطلاح جمعی برای پوشش، لوله و لوله حفاری که در ساخت چاه های نفت و گاز استفاده می شود. پوشش لوله ای با قطر بزرگ است که برای تثبیت سوراخ و جداسازی سازندها در چاه سیمان شده است. لوله لوله کوچکتری است که در داخل محفظه اجرا می شود که از طریق آن نفت و گاز به سطح جریان می یابد. هر دو توسط API 5CT اداره می شوند. نمای کلی ما را ببینید: لوله پوشش فولادی - درجه ها، مشخصات و برنامه های کاربردی API 5CT →
ZC Steel Pipe پوشش API 5CT را در درجههای J55، K55، N80، L80، T95، P110 و C110 از کارخانه Hai'an City، چین تولید و صادر میکند. همه اندازههای استاندارد 4-1/2' تا 20'، رشتههای STC/LTC/BTC و اتصالات برتر موجود است. مونوگرام کامل API، بازرسی ابعادی، و گواهی شخص ثالث. تامین پوشش فعال برای پروژه ها در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی.
تماس با ما: مندی w@zcsteelpipe.com | WhatsApp: 1813-1579-139-86 +
→ درخواست یک نقل قول