Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 17-03-2026 Oprindelse: websted
At vælge den rigtige foringsrørstørrelse er en af de mest konsekvensbeslutninger inden for brønddesign. Går det galt, kan du enten ikke køre de færdiggørelsesværktøjer, du har brug for (for lille en drift), eller også har du overkonstrueret strengen og tilføjet unødvendige omkostninger og hookload til programmet. Denne side giver komplette API 5CT-husdimensioner - OD, nominel vægt, vægtykkelse, afdriftsdiameter og koblings-OD - for alle standardstørrelser fra 4½ tomme til 20 tomme, sammen med den kvalitet, som ingeniører har brug for sammen med tallene.
ZC Steel Pipe fremstiller og eksporterer API 5CT foringsrør i kvaliteterne J55, K55, N80, L80, T95, P110 og C110 fra vores Hai'an City mølle. Vi har leveret foringsrørstrenge til olie- og gasbrønde i hele Afrika, Mellemøsten og Sydamerika med fuldt API-monogram, dimensionsinspektionsrapporter og tredjepartsinspektion tilgængelig på hver ordre.
En moderne olie- og gasbrønd bruger flere koncentriske foringsrørstrenge, der hver tjener sin egen funktion og er indstillet i forskellig dybde. Forståelse af, hvilken størrelse der går, hvor er udgangspunktet for enhver forespørgsel om casingdimension.
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.50 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | 4.750 | J55, K55 |
| 4-1/2 | 10.50 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | 4.750 | J55, K55, N80 |
| 4-1/2 | 11.60 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 13.50 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | 4.750 | N80, L80, P110 |
| 4-1/2 | 15.10 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | 4.750 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.50 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | 5.200 | J55, K55 |
| 5 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.200 | J55, N80, L80 |
| 5 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.200 | N80, L80, P110 |
| 5 | 18.00 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | 5.200 | N80, P110, C110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 5.750 | J55, K55 |
| 5-1/2 | 15.50 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | 5.750 | J55, N80 |
| 5-1/2 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 5.750 | N80, L80, P110 |
| 5-1/2 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 5.750 | N80, L80, P110, C110 |
| 5-1/2 | 23.00 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | 5.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 20.00 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | 7.390 | J55, K55, N80 |
| 6-5/8 | 24.00 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | 7.390 | N80, L80, P110 |
| 6-5/8 | 28.00 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | 7.390 | N80, L80, P110, C110 |
| 6-5/8 | 32.00 | 0.475 | 5.676 | 5.550 | 7.390 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 | J55, K55 |
| 7 | 20.00 | 0.272 | 6.456 | 6.331 | 7.656 | J55, N80, L80 |
| 7 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 26.00 | 0.362 | 6.276 | 6.151 | 7.656 | N80, L80, P110 |
| 7 | 29.00 | 0.408 | 6.184 | 6.059 | 7.656 | N80, P110, T95, C110 |
| 7 | 32.00 | 0.453 | 6.094 | 5.969 | 7.656 | P110, T95, C110, Q125 |
| 7 | 35.00 | 0.498 | 6.004 | 5.879 | 7.656 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-5/8 | 24.00 | 0.300 | 7.025 | 6.900 | 8.500 | J55, N80 |
| 7-5/8 | 26.40 | 0.328 | 6.969 | 6.844 | 8.500 | N80, L80 |
| 7-5/8 | 29.70 | 0.375 | 6.875 | 6.750 | 8.500 | N80, L80, P110 |
| 7-5/8 | 33.70 | 0.430 | 6.765 | 6.640 | 8.500 | N80, P110, T95 |
| 7-5/8 | 39.00 | 0.500 | 6.625 | 6.500 | 8.500 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5/8 | 24.00 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | 9.625 | J55, K55 |
| 8-5/8 | 28.00 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | 9.625 | J55, K55, N80 |
| 8-5/8 | 32.00 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 9.625 | N80, L80 |
| 8-5/8 | 36.00 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 40.00 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 9.625 | N80, L80, P110 |
| 8-5/8 | 44.00 | 0.500 | 7.625 | 7.500 | 9.625 | P110, C110 |
| 8-5/8 | 49.00 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | 9.625 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5/8 | 32.30 | 0.312 | 9.001 | 8.845 | 10.625 | J55, K55 |
| 9-5/8 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 | J55, N80, L80 |
| 9-5/8 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 43.50 | 0.435 | 8.755 | 8.599 | 10.625 | N80, L80, P110 |
| 9-5/8 | 47.00 | 0.472 | 8.681 | 8.525 | 10.625 | N80, P110, T95, C110 |
| 9-5/8 | 53.50 | 0.545 | 8.535 | 8.379 | 10.625 | P110, T95, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 | 32.75 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | 11.750 | J55, K55 |
| 10-3/4 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 | J55, N80 |
| 10-3/4 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 | N80, L80, P110 |
| 10-3/4 | 51.00 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | 11.750 | N80, P110 |
| 10-3/4 | 55.50 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 11.750 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3/4 | 42.00 | 0.333 | 11.083 | 10.925 | 12.750 | J55, K55 |
| 11-3/4 | 47.00 | 0.375 | 11.000 | 10.844 | 12.750 | J55, K55, N80 |
| 11-3/4 | 54.00 | 0.435 | 10.882 | 10.724 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 60.00 | 0.489 | 10.772 | 10.616 | 12.750 | N80, L80, P110 |
| 11-3/4 | 65.00 | 0.534 | 10.681 | 10.526 | 12.750 | P110, C110 |
| 11-3/4 | 71.00 | 0.582 | 10.587 | 10.430 | 12.750 | P110, C110, Q125 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3/8 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 | J55, K55 |
| 13-3/8 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 | J55, K55, N80 |
| 13-3/8 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 | K55, N80, L80 |
| 13-3/8 | 68.00 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | 14.375 | N80, L80, P110 |
| 13-3/8 | 72.00 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 14.375 | N80, P110 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (in) | STC Coupling OD (in) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65.00 | 0.375 | 15.250 | 15.062 | 17.000 | J55, K55 |
| 16 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.000 | K55, N80 |
| 16 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.000 | K55, N80 |
| OD (in) | Nom. Wt (lb/ft) | Væg t (in) | ID (in) | Drift Dia. (i) | Almindelige karakterer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5/8 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | J55, K55 |
| 20 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | J55, K55 |
| 20 | 106.50 | 0.500 | 19.000 | 18.812 | J55, K55 |
| 20 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | K55, N80 |
Se vores interaktive API 5CT-husspecifikationstabeller med filtrerbare dimensioner, karakteregenskaber og trykklassificeringer.
| Grad | Min udbytte (psi) | Min trækstyrke (psi) | Hårdhed Maks. | Typisk brug | Sur service |
|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 40.000 | 60.000 | — | Lavvandede lavtryksbrønde | Ikke anbefalet |
| J55 | 55.000 | 75.000 | — | Overfladebeklædning, leder | Ikke anbefalet |
| K55 | 55.000 | 95.000 | — | Overflade / leder, højere trækstyrke | Ikke anbefalet |
| N80 (Type 1/Q) | 80.000 | 100.000 | — | Mellem-/produktionsbeklædning | Ikke anbefalet |
| L80 | 80.000 | 95.000 | HRC 23 | Sur serviceproduktion hylster | Ja (ISO 15156) |
| T95 | 95.000 | 105.000 | HRC 25,4 | Sur service, højere styrke | Ja (ISO 15156) |
| P110 | 110.000 | 125.000 | — | Dybe højtryksbrønde | Ikke for sur service |
| C110 | 110.000 | 115.000 | HRC 29 | Sur service på P110 styrke | Ja (ISO 15156) |
| Q125 | 125.000 | 135.000 | — | Ultradybe, HPHT-brønde | Ikke for sur service |
For detaljerede specifikationer for individuelle karakterer, se vores dedikerede karakterartikler:
API 5CT N80 foringsrør — N80-1 vs N80Q Specifikationer og vejledning →
API 5CT P110 foringsrør — Specifikationer og applikationer →
API 5CT definerer tre standardgevind- og koblingstyper til foringsrør. Koblingens OD bestemmer borehullets frigang og evnen til at føre strengen gennem BOP-cylindrene.
| Gevindtype | Fuldt navn | Tætningskobling | OD vs Rør OD | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| STC | Kort gevind kobling | Kun trådsammensætning | Større end rørets OD | Standard for overflade/lederbeklædning |
| LTC | Langt gevind kobling | Kun trådsammensætning | Større end rørets OD | Højere trækstyrke end STC, almindelig for produktion |
| BTC | Buttress Gevindkobling | Kun trådsammensætning | Større end rørets OD | Højere kompressionsmodstand, dybe brønde |
Til kritiske serviceapplikationer - især sur service, HPHT og termiske brønde - erstatter premiumforbindelser API-tråde fuldstændigt. ZC har uafhængige patenter på premium forbindelser med metal-til-metal gastæt forsegling. Se vores Premium Connection produktside →
| Parameter | Husrør | |
|---|---|---|
| Formål | Stabiliser brøndboringen, isoler formationer, understøt brøndhovedet | Transportere producerede væsker til overfladen; injicer væske nede i hullet |
| Typisk OD-område | 4-1/2' til 20' | 1.050' til 4-1/2' |
| cementeret? | Ja - cementeret til borehulsvæg | Nej - køre inde i kabinettet, kan hentes |
| Vægtykkelse | Tungere — designet til at kollapse og eksplodere | Lettere — designet til internt tryk og trækstyrke |
| API standard | API 5CT | API 5CT |
| Fælles karakterer | J55, K55, N80, L80, P110, T95, C110, Q125 | H40, J55, N80, L80, P110, C110, Q125 |
| ZC produktside | Hus & slanger → | Hus & slanger → |
En komplet foringsindkøbsordre bør indeholde følgende oplysninger for at undgå tvetydighed og sikre, at det leverede rør matcher dit design:
Standard: API 5CT (eller ISO 11960 - den internationale ækvivalent)
Kvalitet: f.eks. N80 Type 1 eller L80 (specificer Type 1, 9Cr eller 13Cr for L80)
OD og nominel vægt: f.eks. 9-5/8' × 47,00 lb/ft
Trådtype: STC, LTC eller BTC (eller premium-forbindelsesbetegnelse)
Rækkevidde: R1 (16–25 fod), R2 (25–34 fod) eller R3 (34–48 fod) - de fleste kabinetter er R3
Mængde: I lineære fødder eller antal led (angiv gennemsnitlig ledlængde, hvis kritisk)
Krav til mølletest: API-monogram, tredjepartsinspektion, supplerende krav (SR)
Leveringstilstand: Gevindbeskyttere, rørdope, krav til stencilering
API 5CT-kabinet fås i standard OD-størrelser fra 4-1/2 tomme til 20 tommer. De mest almindeligt anvendte størrelser er 4-1/2' og 5' (produktionsbeklædning), 5-1/2', 6-5/8', 7', og 7-5/8' (mellemliggende og produktion), 8-5/8', 9-5/8', 10-3/4', og 11-3/4', og 11-3/4' og 11-3/4), 20' (overflade og leder). Hver størrelse fås i flere vægte (lb/ft) svarende til forskellige vægtykkelser.
Husstørrelsen er den nominelle udvendige diameter (OD) - for eksempel 9-5/8 tomme. Husets vægt er den nominelle vægt pr. lineær fod i pund (lb/ft) - for eksempel 36 lb/ft eller 47 lb/ft. For enhver given OD er flere vægte tilgængelige, som hver svarer til en forskellig vægtykkelse. Større vægt betyder tykkere væg, højere kollaps- og sprængmodstand og større krogbelastning på riggen.
Driftsdiameter er den mindste garanterede indvendige diameter gennem en kappesamling, herunder gennem koblingen. Det er mindre end det nominelle ID for at tage højde for fremstillingstolerancer og forstyrret geometri. Driftsdiameter bestemmer, hvilket værktøj, perforeringspistoler og færdiggørelsesudstyr der kan passere gennem foringsrørstrengen. Brug altid afdriftsdiameter - ikke nominelt ID - ved dimensionering af færdiggørelseshardware.
API 5CT-huskvaliteter spænder fra H40, J55 og K55 (overfladebeklædning) gennem N80 og L80 (mellem-/produktion) til P110, C110 og Q125 (højstyrke- og HPHT-applikationer). Til sur service (H₂S-miljøer) er kun L80, T95 og C110 godkendt i henhold til NACE MR0175 / ISO 15156. P110, N80 og Q125 er ikke acceptable til sur service.
OCTG står for Oil Country Tubular Goods - den samlede betegnelse for foringsrør, rør og borerør, der bruges i olie- og gasbrøndkonstruktion. Foringsrør er røret med stor diameter, der er cementeret ind i brøndboringen for at stabilisere hullet og isolere formationer. Rør er det mindre rør, der løber inde i huset, gennem hvilket olie og gas strømmer til overfladen. Begge er styret af API 5CT. Se vores oversigt: Stålhusrør — kvaliteter, specifikationer og API 5CT-applikationer →
ZC Steel Pipe fremstiller og eksporterer API 5CT-hus i kvaliteterne J55, K55, N80, L80, T95, P110 og C110 fra vores fabrik i Hai'an City, Kina. Alle standardstørrelser 4-1/2' til 20', STC/LTC/BTC-tråde og premium-forbindelser tilgængelige. Fuldt API-monogram, dimensionsinspektion og tredjepartscertificering. Aktiv tarmforsyning til projekter i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika.
Kontakt os: mandy. w@zcsteelpipe.com | WhatsApp: +86-139-1579-1813
→ Anmod om et tilbud